ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. นวพงษ์ จันทะวงษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ศุภกิจ ถาวรสาร | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46-50 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. กัญญาภัค ขุนใหม่ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ณัฐชนน ลมละมุล | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -30 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. พชรดนัย แสงอารยะกุล | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46-50 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ณณณ กลิ่นนคร | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. สุตาภัทร ไกรทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
8 | น.ส. ปริยากร อัษฎรกาญจน์ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
9 | น.ส. เสาวลักษณ์ เจ้ยทอง | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. เตชินท์ สิทธิศักดิ์ | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -16 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. พิชญาภัค ขุนใหม่ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34+ Kg. | 700 |
12 | ด.ช. ปรมัตถ์ รัตนรัตน์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. กรวิชญ์ สิทธิศักดิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. พาณิภัค ขุนใหม่ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
15 | ด.ช. ธราเทพ บุญศรี | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
16 | ด.ช. วชิรวิชญ์ รักนุ้ย | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. ณธรรศ จันทวงศ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
รวม | 11,900 |
ยอดรวม | 11,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/02/2025 | 118.174.60.80 | ด.ช. นวพงษ์ จันทะวงษ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
2 | 10/02/2025 | 118.174.60.80 | ด.ญ. พาณิภัค ขุนใหม่ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
3 | 10/02/2025 | 118.174.60.80 | ด.ญ. สุตาภัทร ไกรทอง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
4 | 10/02/2025 | 1.20.227.129 | ด.ช. ณณณ กลิ่นนคร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
5 | 10/02/2025 | 118.174.60.80 | ด.ญ. กัญญาภัค ขุนใหม่ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
6 | 10/02/2025 | 118.174.60.80 | ด.ช. ณัฐชนน ลมละมุล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. | |
7 | 10/02/2025 | 118.174.60.80 | ด.ช. ณณณ กลิ่นนคร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
8 | 10/02/2025 | 118.174.60.80 | ด.ช. ปรมัตถ์ รัตนรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
9 | 10/02/2025 | 118.174.60.80 | ด.ญ. พิชญาภัค ขุนใหม่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. | |
10 | 11/02/2025 | 1.20.227.129 | ด.ญ. พาณิภัค ขุนใหม่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg. | |
11 | 10/02/2025 | 118.174.60.80 | ด.ช. วชิรวิชญ์ รักนุ้ย | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง