ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. กมลรัตน์ คล้ายภู่ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -30 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. ศรัญย์กร นาอุดมทรัพย์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. นัยน์ปพร แพงราช | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 33-36 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. กันตพิชญ์ เอี่ยมอ่อน | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. พิชาญ์สินี นาอุดมทรัพย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. เดชพัฒน์ พรหมทา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
7 | ด.ช. นเรศฤทธิ์ เหนือเกาะหวาย | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ธนภัทร วิไลวงษ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. ชิษณุพงศ์ ก้อนจินดา | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-37 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. ฐิติรัตน์ อิศรางกูร | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
รวม | 6,100 |
ยอดรวม | 6,100 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2025 | 171.100.253.70 | ด.ญ. กมลรัตน์ คล้ายภู่ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
2 | 19/03/2025 | 171.100.253.70 | ด.ช. กันตพิชญ์ เอี่ยมอ่อน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง