ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. คชาณัฏฐ์ วงษ์เป็นสุข | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 33-36 Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. ณัฐชมล ประเสริฐทรัพย์ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 50+ Kg. | 600 |
3 | ด.ช. อนุภัทร บุบผา | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. ดาริน ประทีปชัย | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46-50 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. กนกรัตน์ มองเคน | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ธีรวุติ ด้วงชื่น | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 35-39 Kg. | 600 |
7 | นาย รัฐภูมิ เอกทุ่งบัว | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
8 | น.ส. ปัณฑารีย์ สมบูรณ์ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
9 | นาย ณัฏฐ์เมธี ชนมนเกียรติธนา | 2554 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 600 |
10 | น.ส. แพรพลอย กิจประเสริฐ | 2554 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 52-55 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. ภวิศ เตชะผาสุขสันติ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. ภวัต เตชะผาสุขสันติ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. ถิรพงศ์ วิรุฬห์พานิช | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. ณัฎฐ์ เพชรช้าง. | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. นันทวัฒน์ จงฤาชา | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
16 | ด.ญ. นรินทร์พร บุญขุนยัง | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 600 |
17 | ด.ญ. ดุษยา เกษมสวัสดิ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
18 | ด.ช. ศิริศัก ตริตานนท์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
19 | ด.ช. บุลากร เเก้วกานดา | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
20 | ด.ช. สุระพงศ์ วิรุฬห์พานิช | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
21 | ด.ช. ภัทร เมธาธัญ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
22 | ด.ช. ชวภณ พรมงคลกุล | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
23 | ด.ช. ณัฐภูมินทร์ บุตตะ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
24 | ด.ช. วิศรุต เกี้ยงบางยาง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
25 | ด.ญ. ภัคทรานิษฐ์ เกษมกิจวัฒนา | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-37 Kg. | 600 |
รวม | 15,500 |
ยอดรวม | 15,500 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2025 | 49.230.70.88 | ด.ญ. ณัฐชมล ประเสริฐทรัพย์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/03/2025 | 184.22.13.15 | ศิริศัก ตริตานนท์ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | |
2 | 19/03/2025 | 49.230.70.88 | ดุษยา เกษมสวัสดิ์ | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย แดง เพศ หญิง | |
3 | 19/03/2025 | 49.230.70.88 | ดุษยา เกษมสวัสดิ์ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย แดง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง