| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ตฤณ เคลือบสุวรรณ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 35-38 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. วลัยพรรณ พัทธนันท์วานิช | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -32 Kg. | 700 |
| 3 | นาย นรินทร์ฤทธิ์ เดชอำนาจธรรม | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
| 4 | นาย สรวิชญ์ วีระเดช | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. กาญจนนันท์ กลั้นกลืน | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. พิชญะ จันทร์เจริญ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. นิศารัตน์ คอเหลี่ยม | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. จิรายุ สินธุรส | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30+ Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. พีรพัฒน์ ลุงรุ่ง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา ลดาวรรษ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| รวม | 7,000 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัฐมนต์ อาจพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | หญิง | 700 |
| 2 | กัลยณัฏฐ์ เดชอำนาจธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 3 | ชลธิชา อาจพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 4 | ลลิภัทร เตียววนากูล | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 5 | สรวิชญ์ วีระเดช | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 700 |
| 6 | ภาณุพงศ์ นิ่มวาด | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 7 | จิณณะ ตาลเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 8 | พีรพัฒน์ ลุงรุ่ง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 9 | ณัฎฐณิชา ลดาวรรษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 10 | ศิรภพ ให้นุช | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 11 | นรินทร์ฤทธิ์ เดชอำนาจธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| 12 | ณัฐชา เอี่ยมสำอางค์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | แดง | หญิง | 700 |
| 13 | วลัยพรรณ พัทธนันท์วานิช | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 14 | ศิรภพ ให้นุช | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 15 | นวพรรษ รื่นบันเทิง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 16 | ภักดิกุล จุลธุระ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 17 | พิชชาภา แซ่ลิ้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 18 | ภาณุภาคย์ เกตุประสาท | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 19 | ณัฏฐณิชา แถมกิ่ง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 20 | ธนเดช กนกสิริขริน | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 21 | ลลิภัทร เตียววนากูล กัลยณัฏฐ์ เดชอำนาจธรรม |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำแดง | หญิง | 900 |
| 22 | อัฐมนต์ อาจพันธ์ ชลธิชา อาจพันธ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 900 |
| 23 | ตฤณ เคลือบสุวรรณ จิณณะ ตาลเจริญ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 900 |
| 24 | กัลยณัฏฐ์ เดชอำนาจธรรม ชลธิชา อาจพันธ์ ลลิภัทร เตียววนากูล |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 1,200 |
| 25 | พิชญะ จันทร์เจริญ | Speed kick | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 26 | รพีนภัส กฤษติชัย | Speed kick | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 500 |
| 27 | กาญจนนันท์ กลั้นกลืน | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 28 | ภาณุพงศ์ นิ่มวาด | Speed Punch | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 500 |
| 29 | จิรายุ สินธุรส | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 30 | ภักดิกุล จุลธุระ | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
| 31 | นวพรรษ รื่นบันเทิง | Speed Punch | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
| 32 | พิชชาภา แซ่ลิ้ม | Speed Punch | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
| 33 | ภาณุภาคย์ เกตุประสาท | Speed Punch | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 500 |
| 34 | ณัฏฐณิชา แถมกิ่ง | Speed Punch | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 500 |
| 35 | ธนเดช กนกสิริขริน | Speed Punch | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 500 |
| 36 | วิถีเพชร ศุขศิริสมบัติ | Speed Punch | ไม่เกิน 4 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
| 37 | รพีนภัส กฤษติชัย | Speed Punch | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 500 |
| รวม | 24,400 | |||||
| ยอดรวม | 31,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/07/2025 | 27.145.32.146 | ด.ญ. นิศารัตน์ คอเหลี่ยม | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 2 | 17/07/2025 | 124.122.40.121 | ด.ญ. กาญจนนันท์ กลั้นกลืน | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 3 | 25/07/2025 | 27.145.134.120 | นาย สรวิชญ์ วีระเดช | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2025 | 124.122.41.186 | พิชญะ จันทร์เจริญ | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ขาว เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง