ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ปธานิน ปั้นกาญจนโต | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -33 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ฐนกร จิญกาญจน์ | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
3 | นาย วัชรวิศว์ นามะโน | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
4 | นาย Jexel Delgado | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ธันวา เจียมจิต | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. กนกกาญจน์ ธนภัทรธัญภากุล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. กันตพัฒน์ หาญสิริยืนยง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ภูผา สอดสี | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ภัคศรัณย์ สุขสุโชติ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. ศุภณัฐ นิธยาภา | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
รวม | 7,000 |
ยอดรวม | 7,000 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง