| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. จตุรภัทร ดำนิล | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ตรัยคุณ โมลา | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ธีรวัชร์ กองแก้ว | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. พลอยชนก กุลธรรุจิโรจน์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -30 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. พัชระ รอดเมือง | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46-50 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ดนัยณัฐ แก้วบุญมา | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. ณัฐณิชาช์ จันทร์แสงนาวี | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 50+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. ธัญณิชา สายทินกร | 2568 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 33-36 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ภาคิณ พสุสรณ์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 10 | นาย ปภณชาญ ทองเนียม | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
| 11 | น.ส. ศรีสกุลรัฐ พงวิรัตน์สุข | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ภูดิศ ตันประเสริฐ | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ปราบดา ท่านน้อง | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. ปาณบดี แก้วคูณ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -16 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ณนนท์ วงศ์จิตรัตน์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ช. ฌานธนันธัมม์ มุสิงห์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. มฆวา หลิว | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. พัชรดนย์ วิสุทธิกาญจน์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. ภูริต ตันประเสริฐ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ช. สุปวีณ์ วรกฎ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ญ. ณัฏฐ์พิชา พูลสวัสดิ์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -16 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ญ. อลิสสา ตั้งธนพานิช | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -16 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ญ. ณัฐศศิญา จันทร์แสงนาวี | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 16-18 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ญ. ทัตชญา คงเกรียงไกร | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. ฐิติพงศ์ โรจน์ณรงค์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ โรจน์ณรงค์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. ณภัทร แสงสมบัติ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ช. พีรณัฐ กลั่นเศรษฐี | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 700 |
| 29 | ด.ญ. นารารัศมิ์ นันทภูษิตานนท์ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ช. เศรษฐิพล รัตนโพธิ์เศรษฐ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ญ. กันต์ฤทัย ไชยสิทธิ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 32 | ด.ญ. ธนัญสรณ์ ศรีมี | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ญ. มานิษฐา วิสุทธิกาญจน์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 24-27 Kg. | 700 |
| 34 | ด.ญ. ศิศิรา แซ่ลิ้ม | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 34+ Kg. | 700 |
| 35 | ด.ช. อนพัชร สีห์จักร์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 36 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ พูลสวัสดิ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ช. ภรพิทักษ์ จันทร์เรือง | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 38 | ด.ช. นณน บุรพรัตน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 39 | ด.ช. อัจฉริยะ ชูคง | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 40 | ด.ญ. พิชญเนศร์ กุลธรรุจิโรจน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| 41 | ด.ญ. พิมพ์มาตา ใจห้าว | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 42 | ด.ช. วิชชา นาคะสุวรรณ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 43 | ด.ญ. จิดาภา โยธานันธ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| 44 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ วสุกฤดสวัสดิ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 45 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ วสุกฤตสวัสดิ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 46 | ด.ญ. ฐิตาภรณ์ สุนทรเพชรรัตน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 47 | ด.ญ. นฤพร เปรมปรีนนท์ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| 48 | ด.ญ. อนัญญา สุทธิวานิช | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 49 | ด.ญ. ศศธร แสงสุวรรณ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 50 | ด.ญ. เอวาริน ปานทอง | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 37-41 Kg. | 700 |
| รวม | 35,000 | ||||||
| ยอดรวม | 35,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2025 | 119.76.5.195 | ด.ญ. ณัฐณิชาช์ จันทร์แสงนาวี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 2 | 27/04/2025 | 182.52.177.129 | ด.ช. ภาคิณ พสุสรณ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 3 | 28/04/2025 | 1.47.159.51 | นาย ปภณชาญ ทองเนียม | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
| 4 | 28/04/2025 | 1.47.159.51 | ด.ญ. ณัฐศศิญา จันทร์แสงนาวี | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
| 5 | 27/04/2025 | 182.52.177.129 | ด.ช. ภูดิศ ตันประเสริฐ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
| 6 | 30/04/2025 | 110.169.156.215 | ด.ช. ภูมิรพี คงเหล็กคง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
| 7 | 27/04/2025 | 182.232.136.33 | ด.ช. ณภัทร แสงสมบัติ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
| 8 | 27/04/2025 | 182.52.177.129 | ด.ช. ภรพิทักษ์ จันทร์เรือง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 9 | 27/04/2025 | 182.52.177.129 | ด.ญ. พิมพ์มาตา ใจห้าว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 10 | 28/04/2025 | 1.47.159.51 | ด.ญ. อนัญญา สุทธิวานิช | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 11 | 28/04/2025 | 1.47.159.51 | ด.ญ. นฤพร เปรมปรีนนท์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 12 | 30/04/2025 | 110.169.156.215 | ด.ญ. เอวาริน ปานทอง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง