| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ดนัยณัฏฐ์ สมวงษ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ศักย์ศรณ์ ถาวรพิพัฒณ์เดช | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ธนัช แก้วดี | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 33-36 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. กฤษฏิณัฏฐ์ นาคสกุลสิริ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. พาริส ฟุ้งลัดดา | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ปภังกร เตชะวณิช | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ภณกฤต โลหะไพศาล | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ปรัชญ์ ปัญญาชัยรักษา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. อติชา ทองสุข | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ภูริพรรธน์ งามพันธุ์ไพศาล | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. น้ำมนต์ ดาวไอยรา | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ธีร์ธวัช โชติถิรวัฒน์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ภัทรภณ ตั้งเสรีสุข | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. ธีรวีร์ จารุภูมิ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| รวม | 9,800 | ||||||
| ยอดรวม | 9,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2025 | 119.76.14.64 | ด.ช. ปรัชญ์ ปัญญาชัยรักษา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
| 2 | 29/04/2025 | 119.76.14.64 | ด.ช. ศักย์ศรณ์ ถาวรพิพัฒณ์เดช | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง