| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธิติภัทร กิจจาธร | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. กิตตินันท์ ไวยมิตรา | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา ชำนาญศิลป์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. ปิยะฉัตร เหมรา | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. อนัญญา สุวรรณศิลป์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. กัญณภัทร ตั้งศิริเสถียร | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ญ. เปรมฤดี ปั้นพินิจ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ช. กิจติเดช อ่ำเคลือบ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. Augustus Victor Kirby Laing | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. ชัญญานุช เพ็ชรรุกขา | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. ทีปกร แววมณี | 2568 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ญ. อภิญญา ลัดดา | 2568 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. ปริญ เสียงเย็น | 2556 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-37 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ธาดาฤทธิ์ พรหมดี | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 53-57 Kg. | 800 |
| 15 | ด.ญ. ณัฐนิชา มโนธรรม | 2556 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-33 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ญ. ศรา ศรีประพัฒน์ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ญ. ณชนก เจิมขุนทด | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-47 Kg. | 800 |
| 18 | ด.ญ. พิมพ์ลภัส รัตนากร | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 800 |
| 19 | ด.ญ. มาริสา ชวาร์ฟ | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 800 |
| 20 | ด.ญ. สุวิชาดา ดีพร้อม | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 59+ Kg. | 800 |
| 21 | ด.ช. สิริณัฏฐ์ สรเสริฐ | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 33-37 Kg. | 800 |
| 22 | ด.ช. ปัญณณธัต กลัดเจริญ | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 37-41 Kg. | 800 |
| 23 | ด.ช. พุฒิเมท เทพสีดา | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 61-65 Kg. | 800 |
| 24 | ด.ญ. พัชริดา ขวัญตา | 2568 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 59+ Kg. | 800 |
| 25 | นาย ศุภวิชญ์ อุทชัยยา | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 800 |
| 26 | นาย ธิติกรณ์ กิจจาธร | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 800 |
| 27 | นาย วิชยพัทธ์ ขุนาพรม | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 800 |
| 28 | นาย ภัทรพล ไทรน้อย | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 800 |
| 29 | น.ส. ณัฎฐ์ชญา รอดเพ็ง | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-44 Kg. | 800 |
| 30 | น.ส. จิดาภา เงินบุคคล | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 800 |
| 31 | น.ส. พรประภา พรมศรี | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 63-68 Kg. | 800 |
| 32 | ด.ญ. โชติกา สำอางค์อินทร์ | 2568 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-20 Kg. | 800 |
| 33 | ด.ช. ชนาภัทร สุขารมย์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 34 | ด.ช. จิรภัทร เชาวนา | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
| 35 | ด.ช. ดนัยพัชร์ สมศรี | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 36 | ด.ช. อชิระ สุขมูล | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 37 | ด.ช. ธิติวุฒิ กิจจาธร | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 38 | ด.ช. ปาณบดี ทบแก้ว | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 39 | ด.ช. ภาคิน สำอางค์อินทร์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 40 | ด.ช. สุรบดินทร์ ใจงาม | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 41 | ด.ช. ภัทรเดช หาญกล้า | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 42 | ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ แผลงกระโทก | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 43 | ด.ช. พรภูมิ พรหมศรี | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 44 | ด.ช. วริทธิ์ธร สมสิน | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 45 | ด.ช. อัศวิน พาแก้ว | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 46 | ด.ช. จิริว ซากะโนะอุเอะ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 47 | ด.ช. ขจรยศ สว่างภพ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 48 | ด.ช. กิตติเชษฐ์ สองวงศ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 49 | ด.ช. ธีรศาสนทิ์ ดีพร้อม | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 50 | ด.ญ. Natasha Meera Syed Badruddeen | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 24-27 Kg. | 800 |
| 51 | ด.ญ. อารดา เลียบดี | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
| 52 | ด.ช. ธนภัทร สมกำลัง | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 53 | ด.ช. พีรวิชญ์ รอดเพ็ง | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 54 | ด.ช. ธนวินท์ กลัดเจริญ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 55 | ด.ช. โธมัส สมาน โคดี้ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 56 | ด.ญ. จันทรัสม์ สุกกอ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-27 Kg. | 800 |
| 57 | ด.ช. พีรณัฐ ยอดดี | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| 58 | ด.ญ. พิชญ์ชานันท์ ใจดุ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
| 59 | ด.ญ. กัญญาวีร์ รัตนจันทร์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
| 60 | ด.ช. Brandon Paul Pence | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| 61 | ด.ช. ทีฆทัศน์ สุภาการ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| 62 | ด.ช. อัศวิน แกล้วการไร่ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| 63 | ด.ญ. อัญญารินทร์ เลียบดี | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 64 | นาย นโรดม นาคบุตร | 2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 80-87 Kg. | 800 |
| รวม | 51,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณชนก เจิมขุนทด พิมพ์ลภัส รัตนากร มาริสา ชวาร์ฟ |
Open | 13-14 ปี | หญิง | 3 | 170 Kg. | 1,350 |
| 2 | ภัทรพล ไทรน้อย วิชยพัทธ์ ขุนาพรม ธิติกรณ์ กิจจาธร |
Open | 15-17 ปี | ชาย | 3 | 200 Kg. | 1,350 |
| 3 | ณัฎฐชญา รอดเพ็ง จิดาภา เงินบุคคล พรประภา พรมศรี |
Open | 15-17 ปี | หญิง | 3 | 200 Kg. | 1,350 |
| รวม | 4,050 | ||||||
| ยอดรวม | 55,250 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/07/2025 | 110.170.172.242 | ด.ญ. อภิชญา เทพสีดา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 2 | 14/07/2025 | 171.97.81.85 | ด.ญ. อภิญญา ลัดดา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 3 | 10/07/2025 | 184.22.227.184 | ด.ญ. Calla May Carmichael | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
| 4 | 11/07/2025 | 110.170.172.242 | ด.ช. ภูวรินทร์ พาติกรกิจวัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง