| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ศรัญย์กร นาอุดมทรัพย์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. กมลรัตน์ คล้ายภู่ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. วีรดา บวรจิตติกุล | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. กันตพิชญ์ เอี่ยมอ่อน | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. เตชพัฒน์ พรหมทา | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. พิชาญ์สินี นาอุดมทรัพย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. ปกรณ์เกียรติ เกษสังข์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ช. ธนภัทร วิไลวงษ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. จิรายุ ทรายทอง | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-29 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ช. นเรศฤทธิ์ เหนือเกาะหวาย | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. ฐิติรัตน์ อิศรางกูร | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ชิษณุพงศ์ ก้อนจินดา | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
| 13 | ด.ญ. จินต สมนาม | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ผาตะวัน ทองผา | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| รวม | 11,200 | ||||||
| ยอดรวม | 11,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/07/2025 | 58.10.50.247 | ด.ญ. นัยน์ปพร แพงราช | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 12/07/2025 | 171.97.51.24 | ด.ช. ผาตะวัน ทองผา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง