| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. YASHIKA SAINI | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 44-47 Kg. | 800 |
| 2 | นาย HARSH KUMAR | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 48-51 Kg. | 800 |
| 3 | นาย ROHIT YADAV | 2551 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 54-58 Kg. | 800 |
| 4 | นาย MANVEER SINGH | 2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 58-63 Kg. | 800 |
| 5 | นาย PRASHANT . | 2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 68-74 Kg. | 800 |
| 6 | นาย VIVEK . | 2546 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 74-80 Kg. | 800 |
| 7 | น.ส. ANSHU . | 2550 | OPEN | Class A / Open | หญิง | -46 Kg. | 800 |
| 8 | น.ส. VARSHA JAIN | 2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 67-73 Kg. | 800 |
| 9 | น.ส. NEHA SHARMA | 2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 73+ Kg. | 800 |
| รวม | 7,200 | ||||||
| ยอดรวม | 7,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2025 | 124.120.25.253 | DEEP RAO | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 41-50 ปี สาย ดำ เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง