| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กันตกพิชญ์ สุนทรการันต์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. อภิญญา สุขสบาย | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. ด.ญ.กมลฉัตร บุญพู | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 51-55 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. กชพร กองขุนทด | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22-24 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. อนัญญา สุขสบาย | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. ณัฐพง รัตตโน | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| รวม | 4,800 | ||||||
| ยอดรวม | 4,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/07/2025 | 49.237.202.181 | ด.ญ. ชลนิภา ชูวารี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 2 | 12/07/2025 | 49.237.202.181 | นาย สิรวิชญ์ กองขุนทด | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
| 3 | 12/07/2025 | 49.237.202.181 | ด.ญ. จิรณัฐชา ปิริยะ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
| 4 | 26/06/2025 | 223.24.207.63 | ด.ช. อนัญญา สุขสยาย | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 5 | 26/06/2025 | 223.24.207.63 | ด.ช. จิรณัฐชา ปิริยะ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง