| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ชาจิภัทร ปิยวัฒน์วุฒิกุล | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ฮะรุ พนมเริงไชย | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. Chit yu lwin - | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. พีระฑรรศ นวนพรัตน์สกุล | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 38-42 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. Nattida Traiyawong | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. ปฏิภาณ ลิ้มวิริยะเลิศ | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45-49 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. ณชกรณ์ รัตนครีพ | 2568 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ญ. จารุพิชนาถ วงศ์สวัสดิ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22+ Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. ณัฐภัทร เรืองชัยพัฒนกุล | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. ปภาวรินทร์ แซ่แฮ | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22+ Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. ปวรฤทธิ์ ไชยศล | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. Napat Permsaksaringkarn | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ญ. พัทธ์ธีรา วงศ์บุญสถิตย์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ภูมิ กิจนุกรณ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
| 15 | ด.ช. จิรพันธ์ โพธิ์ทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ญ. วราลี หวังพิทักษ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
| 17 | ด.ญ. Xuan Ting Lim - | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 24-27 Kg. | 800 |
| 18 | ด.ช. ธนศักดิ์ อิ่มอยุ่ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| 19 | ด.ช. กมลภพ คิดนุนาม | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| 20 | ด.ญ. ปภาวรินทร์ ประสาทผ่อน | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 21 | ด.ญ. Misaki Hakumura | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
| รวม | 16,800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Brueckmann-Turbon Pannatorn Ruengjitchatchawalya รุ่งอรุณ ทับหัวหนอง |
Open | 13-14 ปี | หญิง | 3 | 170 Kg. | 1,350 |
| รวม | 1,350 | ||||||
| ยอดรวม | 18,150 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ช. ธนกฤต ทีปาอดิศัย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ช. ณัฐชนนท์ รักษ์สังข์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 3 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ช. ธนกฤต ทีปาอดิศัย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 4 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ช. ฆนัฐพันธ์ ลิมปิจักร์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 5 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ญ. จารุพิชญา วงศ์สวัสดิ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 6 | 11/07/2025 | 49.230.69.115 | ด.ญ. ชาจิภัทร ปิยวัฒน์วุฒิกุล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 7 | 07/07/2025 | 58.11.188.161 | ด.ญ. Chit yu lwin - | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 8 | 14/07/2025 | 58.11.189.23 | ด.ช. พีระฑรรศ นวนพรัตน์สกุล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 9 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ช. ณภัทร กาละพันธ์ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
| 10 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ช. ฆนัฐพันธ์ ลิมปิจักร์ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
| 11 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ช. ฆนัฐพันธ์ ลิมปิจักร์ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
| 12 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ญ. จารุพิชนาถ วงศ์สวัสดิ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
| 13 | 09/07/2025 | 168.120.248.48 | ด.ช. คุณธรรม จารุกุลวนิช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
| 14 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ญ. กัญญาพัชร เจริญสุข | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
| 15 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุญธรรรม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. | |
| 16 | 11/07/2025 | 49.230.91.185 | ด.ช. ธนศักดิ์ อิ่มอยู่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 17 | 11/07/2025 | 49.230.69.115 | ด.ญ. พรลภัส บัวทอง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 18 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ญ. กชภูมิ ภู่งามชื่น | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 19 | 10/07/2025 | 171.5.228.131 | ด.ญ. ภาริษา เสมแดง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 20 | 09/07/2025 | 168.120.248.48 | ด.ญ. Nattida Traipsing | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง