| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. อินทราวุฒิ กิตินาม | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. กิตติพงศ์ จารุเอนก | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ณัฐิวุฒิ รุ่งโพธิ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ธีธัช คณะฤทธิ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. สาธิตา เทียนสวัสดิ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ณัชวินท์ อารยะรังสฤษฎ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ภูวิศ จันทร | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. วาหทัย เสือสืบพันธุ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
| 9 | นาย บวรวิทย์ อยู่กลิ่น | 2553 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. รัตน เหลี่ยมสกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. ธีรพงศ์ แช่มชัยกุลวัฒน์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. วายุ ทรงปาญาติ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. ภควรรณ ทองเสริม | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. ปทิตา มีแสง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ธนะศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ช. บรรณวิทิต อยู่กลิ่น | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ญ. กัลยรัตน์ ดวงมาลย์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ญ. เพ็ญพิชชา ยาละมาย | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 39+ Kg. | 700 |
| รวม | 12,600 | ||||||
| ยอดรวม | 12,600 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07/2025 | 1.10.204.21 | ด.ช. ธีธัช คณะฤทธิ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 2 | 25/07/2025 | 1.10.204.21 | ด.ช. ธนะศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 3 | 24/07/2025 | 1.10.204.21 | ด.ช. ธนะศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 4 | 21/07/2025 | 159.192.79.9 | ด.ญ. กัลยรัตน์ ดวงมาลย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
| 5 | 26/07/2025 | 1.47.6.222 | ด.ญ. กัลยรัตน์ ดวงมาลย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 6 | 25/07/2025 | 1.10.204.21 | ด.ญ. เพ็ญพิชชา ยาละมาย | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
| 7 | 21/07/2025 | 159.192.79.9 | ด.ญ. ภควรรณ ทองเสริม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง