| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ณดารัตน์ ซ้ายกระโทก | 2555 | 13-14 ปี | Class D / School | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ณิฐิรัญช์ ฐิติอดิศัย | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. หฤษฎ์ โล่ห์นิมิตร | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. หนึ่งนลิน พูลสวัสดิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ชเยส โล่ห์นิมิตร | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. หนึ่งธิดา พูลสวัสดิ์ | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
| รวม | 4,200 | ||||||
| ยอดรวม | 4,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2025 | 171.99.158.205 | ด.ญ. ณดารัตน์ ซ้ายกระโทก | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
| 2 | 22/07/2025 | 171.99.158.205 | ด.ช. ด.ช.ณิฐิรัญช์ ฐิติอดิศัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 3 | 22/07/2025 | 171.99.158.205 | ด.ช. ด.ช.ณิฐิรัญช์ ฐิติอดิศัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 4 | 25/07/2025 | 49.229.126.44 | ด.ญ. กานต์สินี บาดดี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง