| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ปัณฑิกา อัตถาเวช | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ญาณิภาพัฒน์ แก้ววังน้ำภคิน | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ธนาธิป บุญเนียม | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ภานุวัชร์ พูลทรัพย์ | 2558 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. นภัทร ธนดลโยธิน | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. พัสฐ์ณัชชา จันทร์เจริญ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ปรมะ จันทร์ตรี | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ฟาราฮาน นูนคาน | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. ศศิญาดา ซาฮู | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. วนัชพร อุ่นไพร | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ธัญนันท์ รอบรู้ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ญ. วันใหม่ ไรยวงค์ | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 13 | นาย ทวิชัย ตันชูชีพ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 14 | นาย กิตติวัฒน์ ขุนจง | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 15 | น.ส. ณัชชา เปียมี | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | -42 Kg. | 700 |
| 16 | น.ส. ณัฐกาญ คงทอง | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-44 Kg. | 700 |
| 17 | น.ส. ภิญญดา เรืองศรี | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-46 Kg. | 700 |
| 18 | น.ส. ญดาพร แรงขิง | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
| 19 | น.ส. กุลณัฐ ศรีป่าหมาก | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
| 20 | นาย ปฐวินทร์ สุโท | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -45 Kg. | 700 |
| 21 | น.ส. ธัญชนก โกยรัมย์ | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. พาริส พันธุ์ดี | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ช. ชนาสิน ทิณวงษ์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. คีริน เล็กชื่นสกุล | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ ท้าวใจวงศ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ญ. ธีรดา สุขเกิด | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 23-26 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. จุลจักร อุดมมหาราช | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ช. จอห์น ปิติทัสสน์ เฮียลี่ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 29 | ด.ช. กฤตเมธ เสือคง | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ช. อคิรา ศิวินา | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ญ. จิณณธรรม บุญธรรม | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 32 | ด.ญ. วรณัฐ สายอาจ | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ช. อชิตะ จันทร์ตรี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 34 | ด.ช. กาญจนภัทร ประทุมสูตร | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 35 | ด.ช. อาริซ พรมเมศ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 36 | ด.ญ. ปัญญพัชร จันทรไกรโรจน์ | 2562 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ช. ทธรรษ ฉิมนาค | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 38 | ด.ช. ปุณณภัทร จันทรไกรโรจน์ | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 39 | ด.ช. ธีรภาพ รอบรู้ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| 40 | ด.ญ. ผัลย์ศุภา ทองแท้ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| 41 | ด.ญ. นันธรพร เวสสบุตร | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 42 | ด.ญ. พัทธนันท์ ไทเชาวน์โรจน์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 43 | ด.ญ. กัลยรัตน์ บุญดาบส | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| 44 | ด.ช. ติณณสีห์ บุรกิจภาชัย | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 45 | ด.ช. ภคพงษ์ ศรีขาว | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 46 | ด.ช. ภัทระ จันทร์ตรี | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| 47 | ด.ช. ภาคิณ แดงแสงทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| 48 | ด.ช. อาชวิน นิธิธนพานิชย์ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
| 49 | ด.ช. นิธิวิทย์ ใหม่หลวงกาศ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 50 | ด.ญ. อินทิรา อินต๊ะใจ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
| 51 | ด.ญ. กานต์ธิชา ประทุมสูตร | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 52 | ด.ญ. ญานิสา ชีพสุมนต์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 36,400 | ||||||
| ยอดรวม | 36,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2025 | 171.97.25.159 | ด.ญ. ญาณิภาพัฒน์ แก้ววังน้ำภคิน | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 2 | 09/09/2025 | 171.97.25.159 | ด.ญ. ศศิญาดา ซาฮู | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 3 | 11/09/2025 | 58.10.175.98 | ด.ญ. ภิญญดา เรืองศรี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 4 | 09/09/2025 | 49.237.16.81 | ด.ญ. ธัญนันท์ รอบรู้ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 5 | 09/09/2025 | 49.237.16.81 | ด.ญ. วนัชพร อุ่นไพร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 6 | 11/09/2025 | 58.10.175.98 | นาย ฟาราฮาน นูนคาน | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. | |
| 7 | 11/09/2025 | 58.10.175.98 | น.ส. ณัชชา เปียมี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
| 8 | 12/09/2025 | 171.97.157.249 | น.ส. กุลณัฐ ศรีป่าหมาก | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg. | |
| 9 | 09/09/2025 | 171.97.25.159 | น.ส. ทวิชัย ตันชูชีพ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 10 | 12/09/2025 | 171.97.157.249 | น.ส. ธัญชนก โกยรัมย์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
| 11 | 11/09/2025 | 58.10.175.98 | ด.ช. พาริส พันธุ์ดี | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 12 | 11/09/2025 | 58.10.175.98 | ด.ญ. ปัญญพัชร จันทรไกรโรจน์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
| 13 | 09/09/2025 | 171.97.25.159 | ด.ช. กาญจนภัทร ประทุมสูตร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 14 | 09/09/2025 | 171.97.25.159 | ด.ช. อาริซ พรมเมศ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 15 | 11/09/2025 | 58.10.175.98 | ด.ญ. วรณัฐ สายอาจ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 16 | 12/09/2025 | 171.97.157.249 | ด.ญ. ปัญญพัชร จันทรไกรโรจน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 17 | 12/09/2025 | 171.97.157.249 | ด.ญ. ปัญญพัชร จันทรไกรโรจน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 18 | 11/09/2025 | 58.10.175.98 | ด.ช. ทธรรษ ฉิมนาค | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 19 | 11/09/2025 | 58.10.175.98 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ จันทรไกรโรจน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 20 | 09/09/2025 | 49.237.16.81 | ด.ช. ผัลย์ศุภา ทองแท้ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง