| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กฤษณากร ใจบาน | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. พัชรพล รัตนมณีภรณ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. พิภัช พรมสะอาด | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. วรลภย์ สุปินนะ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. ณิชารีย์ มรกต | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ธนวิน ยะปะนัน | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. อนาวิล มณีจันสุข | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ ศรีรัตน์ | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ณัชพล หมอศาสตร์ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. วรรณกานต์ กองสิงห์ | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | -33 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. กวินตรา คำตา | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ญ. พิมพ์พิชชา อุทัยศิลป์ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. ธาราพร ขัตินนท์ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. แพรววนิด พรมสะอาด | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. สาธนี เจริญสุข | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 16 | นาย จิรเดช น้อยปวง | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 17 | นาย ธนกฤต ทาแกง | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 18 | น.ส. ภัทรวดี พรหมวงค์ษา | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | -42 Kg. | 700 |
| 19 | น.ส. จุไรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์ | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-44 Kg. | 700 |
| 20 | น.ส. ธาราพร ขัตินนท์ | 2555 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
| 21 | น.ส. แพรววนิด พรมสะอาด | 2555 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. พิตรพิบูล ธีรสุวัฒน์ปภากร | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ช. พีรดนย์ สุภาวรรณ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. อาทิตย์ ดุลยจินดา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. ก้องภพ กันทะวงศ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. ธมกร ดวงสุริยะ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. วรปรัชญ์ จันทร์ธิมา | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ญ. เปรมสุดา สุวรรณ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| 29 | ด.ญ. ธนัฏฐา ทาแกง | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ญ. ณัชชา ค่ำกลาง | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ญ. ณัฐธิดา บุญหลวง | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| รวม | 21,700 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วรปรัชญ์ จันทร์ธิมา ธมกร ดวงสุริยะ พีรดนย์ สุภาวรรณ์ |
Open | 9-10 ปี | ชาย | 3 | 110 Kg. | 1,200 |
| 2 | ฐิติวัฒน์ ศรีรัตน์ วรลภย์ สุปินนะ กฤษณากร ใจบาน |
Open | 11-12 ปี | ชาย | 3 | 135 Kg. | 1,200 |
| 3 | ณิชารีย์ มรกต ธนัฏฐา ทาแกง ศศธร ศรีรัตน์ |
Open | 11-12 ปี | หญิง | 3 | 125 Kg. | 1,200 |
| รวม | 3,600 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัชชา ค่ำกลาง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| รวม | 700 | |||||
| ยอดรวม | 26,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2025 | 49.228.245.253 | ด.ช. วรลภย์ สุปินนะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.ฐิติวัฒน์ ศรีรัตน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 3 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ช. ปริญญา วงค์ตะกาศ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 4 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.วรลภย์ สุปินนะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 5 | 10/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ช. ปริญญา วงค์ตะกาศ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 6 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.กฤษณากร ใจบาน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 7 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ช. พัชรพล รัตนมณีภรณ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 8 | 11/09/2025 | 49.228.245.253 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ ศรีรัตน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 9 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ช. พัชรพล รัตนมณีภรณ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 10 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ญ. วรรณกานต์ กองสิงห์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 11 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.อนาวิล มณีจันสุข | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 12 | 10/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.อนาวิล มณีจันสุข | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 13 | 10/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ช. ณัชพล หมอศาสตร์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 14 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ญ. ธาราพร ขัตินนท์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
| 15 | 10/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ญ. แพรววนิด พรมสะอาด | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
| 16 | 11/09/2025 | 49.228.245.253 | ด.ญ. สาธนี เจริญสุข | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 17 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | นาย นายธนกฤต ทาแกง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 18 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | นาย นายธนกฤต ทาแกง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 19 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | น.ส. จุไรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg. | |
| 20 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | น.ส. แพรววนิด พรมสะอาด | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg. | |
| 21 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | น.ส. แพรววนิด พรมสะอาด | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg. | |
| 22 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | น.ส. ธาราพร ขัตินนท์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg. | |
| 23 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | น.ส. ธาราพร ขัตินนท์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. | |
| 24 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | น.ส. ภัทรวดี พรหมวงค์ษา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg. | |
| 25 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | น.ส. จุไรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
| 26 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | น.ส. ภัทรวดี พรหมวงค์ษา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg. | |
| 27 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.พิตรพิบูล ธีรสุวัฒน์ปภากร | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 28 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ญ. ปภัสสร บูรพาพันธ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 29 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.พีรดนย์ สุภาวรรณ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 30 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.อาทิตย์ ดุลยจินดา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 31 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. อาทิตย์ ดุลยจินดา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 32 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.วรปรัชญ์ จันทร์ธิมา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
| 33 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ช. ด.ช.ธมกร ดวงสุริยะ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 34 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ญ. ณัชชา ค่ำกลาง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 35 | 11/09/2025 | 49.228.245.253 | ด.ญ. เปรมสุดา สุวรรณ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 36 | 11/09/2025 | 49.228.244.34 | ด.ญ. ธนัฏฐา ทาแกง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 37 | 10/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ช. ณัชชา ค่ำกลาง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 38 | 11/09/2025 | 49.228.245.253 | ด.ญ. ณัฐธิดา บุญหลวง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2025 | 27.145.210.8 | ด.ช.พัชรพล รัตนมณีภรณ์ ด.ช.พิภัช พรมสะอาด ด.ช.ปริญญา วงค์ตะกาศ |
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 135 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง