| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กษิดิศ อ่อนจี๋ว | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ชาญณรงค์ ยี่ปา | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ปัณณ์ธวัช พัชศุภวานิช | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ปัณฑ์รพล พัชศุภวานิช | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. ธารานุช ระรื่น | 2559 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ภัณฑิรา ประจวบดี | 2556 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 51-55 Kg. | 700 |
| 7 | นาย ณัฐกานต์ มากมีบริบูรณ์ | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 8 | น.ส. สุพิชญา รินสุข | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. วชิรวิทย์ ต๊ะสุ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. ณฟ้า สอนสกล | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. ณฐกร ยี่ปา | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. พัศชนพล พาขุนทด | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ชัยณรงค์ ยี่ปา | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. นราวิชญ์ เมืองทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. ดลธีร์ ระรื่น | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. พิมพ์พิกา เมืองอินทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. พลชพัฒน์ พาขุนทด | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| รวม | 11,900 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณฟ้า สอนสกล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 2 | ฐิติกาญน์ แบขุนทด | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| รวม | 1,400 | |||||
| ยอดรวม | 13,300 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09/2025 | 49.237.74.60 | ด.ช. พัศชนพล พาขุนทด | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 2 | 09/09/2025 | 27.55.80.113 | ด.ช. นราวิชญ์ เมืองทอง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง