| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. แอนเจลล่า คานด์จี | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ลักษณวารี รังษีชัชวาล | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ลลดา ศรีเหง่าขำ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| รวม | 2,100 | ||||||
| ยอดรวม | 2,100 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2025 | 171.4.231.90 | ด.ญ. แอนเจลล่า คานด์จี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 11/09/2025 | 171.4.231.90 | ด.ญ. แอนเจลล่า คานด์จี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 3 | 11/09/2025 | 171.4.231.90 | ด.ญ. แอนเจลล่า คานด์จี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 4 | 11/09/2025 | 171.4.231.90 | ด.ญ. แอนเจลล่า คานด์จี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 5 | 26/08/2025 | 171.4.231.27 | ด.ญ. แอนเจลล่า คานด์จี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 6 | 26/08/2025 | 171.4.231.27 | ด.ญ. แอนเจลล่า คานด์จี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 7 | 26/08/2025 | 171.4.231.27 | ด.ญ. แอนเจลล่า คานด์จี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง