| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ชลธิชา อุปเสน | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. พรพิพัฒน์ แก้วใหม่ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. สิปาง แจ่มดอน | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. เทียร่า มาเรีย เอการ์ด อินทำ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ญาณพัฒน์ ต่างใจ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. พชรพล เพ็ชรพูล | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. วรัชนันท์ สุภา | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 55-59 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. ปุริมปรัชญ์ แก้วใหม่ | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 63+ Kg. | 700 |
| 9 | นาย สิทธินนท์ อุปเสน | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
| 10 | นาย ณัฐิวัฒน์ ไชยยศ | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 11 | น.ส. กานต์ธีรา คำดี | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. วรนคร เลิศหล้า | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. กฤชพล ปาคำ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. จตุภัทร พาใจธรรม | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. รชานนท์ ฟักมงคล | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. ณปภัช ไชยโย | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ญ. โรส เรแน เอการ์ด อินทำ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. ณัฏฐวี ดวงแก้ว | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ญ. เกศริน ปาคำ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| รวม | 13,300 | ||||||
| ยอดรวม | 13,300 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2025 | 125.25.93.172 | ด.ญ. สิปาง แจ่มดอน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 2 | 11/09/2025 | 49.228.239.99 | ด.ญ. ปุริมปรัชญ์ แก้วใหม่ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
| 3 | 12/09/2025 | 1.47.154.170 | น.ส. กานต์ธีรา คำดี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
| 4 | 11/09/2025 | 49.228.239.99 | ด.ช. วรนคร เลิศหล้า | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
| 5 | 11/09/2025 | 125.25.93.172 | ด.ช. กฤชพล ปาคำ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 6 | 11/09/2025 | 49.228.239.99 | ด.ช. รชานนท์ ฟักมงคล | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 7 | 11/09/2025 | 49.228.239.99 | ด.ญ. โรส เรแน เอการ์ด อินทำ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง