| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนกฤต สุระขันธุ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. รณพีร์ เทียมจันทร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. อชิระ ประเสริฐ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. บดินพงษ์ สัภยากุล | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. พาคิน เจ๊ะแต | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. วนิดา หมุดทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. ณฐกร จันทร์สว่าง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ รัฐสิทธิกุล | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. จิณณ์ณณัช วงค์พิทักษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. RICHARD VASILEV | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. วีร์วรกร สุขลาภ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ปิยะภัทร กีทีปกูล | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. ชนัญชิดา สายสุด | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. พริมา แก่นนาคำ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. คุณัญญา สารจิตร | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. โอบรี ดอลเบล | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ญ. อังสุมารินทร์ ศรีสมบัติ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ญ. สุภัสสร เมริสา คุตโตว | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ญ. กรรวี ศิริวรุณรักษ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 21 | ด.ญ. พริมา เกตษา | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 22 | ด.ญ. กนกร บุญเกิด | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ช. ธนกร จันทร์สว่าง | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. ธนวัน อินทรสูติ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. ธีรภัทร คงสมบูรณ์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. กิตติภพ อยู่สบาย | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. นวัตกรณ์ มะเจียกจร | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ช. อภิชา สุระขันธุ์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 29 | ด.ช. กิตติพัฒน์ คำพวง | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
| 30 | ด.ญ. สุวพิชชา ทองมูล | 2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ญ. กันตา ศีลบุตร | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 32 | ด.ญ. นรมน พุทธนวรัตน์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ช. ธันยวัชร์ อินดี | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
| 34 | น.ส. ชิษณุชา เจตน์ทรงธรรม | 2568 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-44 Kg. | 700 |
| 35 | นาย พชร สีหะวงษ์ | 2568 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 36 | นาย ณัฐวุฒิ ดีเลิศ | 2553 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ช. ณัฏฐณพรรธน์ มิ่งประเสริฐสิริ | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 38 | ด.ญ. ชวัลพัชญ์ เหล่าเหล้า | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 39 | ด.ช. ณพิชญ์ วชิระสมบัติ | 2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 40 | ด.ช. พิชญุตม์ ลายประดิษฐ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 41 | ด.ช. ชวิศ โชควิชัยชาญ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 42 | ด.ช. ชลธี ยัสคิน | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 43 | ด.ช. กันต์พะศิน อุบลหล้า | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 44 | ด.ช. ชวิน พยัพแก้ว | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 45 | ด.ช. อลิสแทร์ ฮิลตัน | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 46 | ด.ช. อนาวิล แก้วประเสริฐ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
| 47 | ด.ญ. นิฏฐา ผึ้งศรี | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 48 | ด.ญ. ธีร์วรา หลุยเจริญวัฒนา | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 49 | ด.ญ. ปารณีย์ สมบัติวงค์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 50 | ด.ญ. ศศิพรรณ จินดากาญจน์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 51 | ด.ญ. ชาร์ลอต ทัศสุพันธ์ ฮิวจ์ส | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 52 | ด.ช. นิคลาส ราวน์คิลเดอ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
| 53 | ด.ญ. ลัลน์ญดา หมากสุก | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 54 | ด.ญ. กชพรรณ แซ่จู | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 55 | ด.ญ. แคเทอรีน แดเนียล พาวเวอร์ส | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 56 | ด.ญ. ชนาภา สนพะเนาว์ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-34 Kg. | 700 |
| 57 | ด.ญ. ธัญญรัตน์ ธาตุมี | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-34 Kg. | 700 |
| 58 | ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ พุ่มทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30-34 Kg. | 700 |
| 59 | ด.ช. กฤติคุณ วรภากรณ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 60 | ด.ช. ธันวา เลิศประเสริฐ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 61 | ด.ช. เรยาน ไทรอน อิรานี่ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 62 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา มิ่งประเสริฐสิริ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 63 | ด.ญ. นิชาภา ทองสลับ | 2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 64 | ด.ญ. นวพร ศรีอินทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 65 | ด.ญ. บัวบูชา ทบศรี | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 66 | ด.ญ. ธัญธรณ์ แพร่จรรยา | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 67 | ด.ช. โจเซฟ แพทริก โคสิเออร์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 68 | ด.ช. โนวแลน ปีเตอร์ โคสิเออร์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
| 69 | ด.ช. กัณตพัฒน์ บาลฤทัย | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 70 | ด.ช. นิมิต ผึ้งศรี | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 71 | ด.ญ. ปุญญิสา ชมศรีเมฆ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| 72 | ด.ญ. ปุณรดา ลมลอย | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 73 | ด.ญ. บุญฑริกา บุญธาราม | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 74 | ด.ญ. อนินทิตา จรุงคนธ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 75 | ด.ญ. ฉันท์พิชชา สาตรวาหา | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 76 | ด.ญ. ฬียากร สอนสุข | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 77 | ด.ญ. ณิชนันทน์ อุตตะพันธ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 78 | ด.ญ. ชญาณ์นินท์ สาตรวาหา | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 79 | ด.ญ. น้ำฝน สาวิณี โตสกุล | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 80 | ด.ญ. แพรวา อมาตยกุล | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 81 | ด.ญ. CHENG, XINGYUE | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
| 82 | ด.ญ. สุพิชชา เจสสิก้า คุตโตว | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 83 | ด.ญ. เมโลดี้ ซองตาล ลาวิง เดโคโต | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 84 | ด.ญ. กรวรรณ แซ่จู | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-36 Kg. | 700 |
| 85 | ด.ญ. ชัญญานุช สระดินดำ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
| 86 | ด.ญ. ทัตชญา เถียร | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
| 87 | ด.ญ. ธัญมน เอน่า เบ็งลวง | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 60,900 | ||||||
| ยอดรวม | 60,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ช. อนพัช บุญเสน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 21/08/2025 | 49.237.41.33 | ด.ญ. สุวพิชชา ทองมูล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 3 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. จิณณ์ณณัช วงค์พิทักษ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 4 | 19/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 5 | 19/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. ณิชชยา ทองสลับ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 6 | 21/08/2025 | 49.237.41.33 | ด.ญ. คุณัญญา สารจิตร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 7 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. ณิชชยา ทองสลับ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 8 | 19/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ช. อดิศักดิ์ อุตตะพันธ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
| 9 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ช. อดิศักดิ์ อุตตะพันธ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
| 10 | 19/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. คุณัญญา สารจิตร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 11 | 19/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. อังสุมารินทร์ ศรีสมบัติ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 12 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. กนกร บุญเกิด | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 13 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. อังสุมารินทร์ ศรีสมบัติ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 14 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ช. กฤติธี บุญยัง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
| 15 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 16 | 21/08/2025 | 49.237.41.33 | ด.ญ. ภูริตา แท่นธรรมโรจน์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
| 17 | 21/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ช. กมลวิช ศรีระอุดม | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. | |
| 18 | 21/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. ปาลินรดา ปิยชาติมงคล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
| 19 | 21/08/2025 | 49.237.41.33 | นาย ณัฐวุฒิ ดีเลิศ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
| 20 | 21/08/2025 | 171.5.37.117 | ด.ญ. นิชาภา ทองสลับ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 21 | 22/08/2025 | 58.10.55.153 | ด.ญ. ปุญญิสา ชมศรีเมฆ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 22 | 22/08/2025 | 49.229.167.251 | ด.ช. โอลาฟ สุขสิริ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 23 | 22/08/2025 | 58.10.55.153 | ด.ญ. ปุญญิสา ชมศรีเมฆ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 24 | 20/08/2025 | 58.10.9.238 | ด.ญ. ลัลน์ญดา หมากสุก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 25 | 21/08/2025 | 58.10.55.153 | ด.ญ. ธัญญรัตน์ ธาตุมี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 26 | 20/08/2025 | 58.10.9.238 | ด.ญ. ลัลน์ญดา หมากสุก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 27 | 21/08/2025 | 58.10.55.153 | ด.ญ. ธัญญรัตน์ ธาตุมี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 28 | 22/08/2025 | 58.10.55.153 | ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ พุ่มทอง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 29 | 22/08/2025 | 58.10.55.153 | ด.ญ. ธัญญรัตน์ ธาตุมี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 30 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ช. ปัณณทัต มีสอาด | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 31 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. บุญฑริกา บุญธาราม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 32 | 20/08/2025 | 49.230.131.252 | ด.ญ. ปุณรดา ลมลอย | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
| 33 | 22/08/2025 | 49.229.167.251 | ด.ญ. ปัณณ์ธารี อธิคมรังสฤษฏ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง