| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. อโนทัย อ้นทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ช. อัครวินท์ ทองกำเหนิด | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ฉันทวัฒน์ บัวศรี | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. อุดมศักดิ์ นิมากร | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. กัลยกร สายกระสุน | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ธนภัทร สุพลดิลก | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. พิชญธิดา คำยอด | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. กฤศ กล่อมสงค์ | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45-49 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ญ. อัจฉรา น้อยจีน | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 47-51 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ญ. ปาณิสญา สุลการ | 2555 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 37-41 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา ยั่วยล | 2555 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ภัทรพล บ่วงราบ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. อคิราห์ เกตุแก้ว | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ ศิริสังข์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ชรัณยภัทร์ รัตนเหล็กไหล | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. ณปภัช อนุกูลกาญจน์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ญ. ณัฐณิชา หนูกลิ่น | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 850 |
| 18 | ด.ช. คามิน หลิน | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 800 |
| 19 | ด.ช. ยศพร บูรณเทศะ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| 20 | ด.ญ. น้ำเพชร สมบูรณ์พร | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
| 21 | ด.ช. พรรษา ทองคำ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. กิตติพิชญ์ บ่วงราบ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 23 | ด.ญ. เขมิกา อุทัยรัตน์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 24 | น.ส. ปุณยภา ชูสม | 2550 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 62-67 Kg. | 850 |
| รวม | 17,800 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐทิตา หนูกลิ่น | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 2 | ธีรทัสส์ สวัสดีจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| รวม | 1,400 | |||||
| ยอดรวม | 19,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | 49.229.226.211 | ด.ญ. พิชญธิดา คำยอด | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 2 | 11/10/2025 | 49.229.226.211 | ด.ญ. ปาณิสญา สุลการ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
| 3 | 15/10/2025 | 184.22.190.31 | ด.ญ. ปาณิสญา สุลการ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
| 4 | 16/10/2025 | 49.229.226.211 | ด.ช. อคิราห์ เกตุแก้ว | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
| 5 | 16/10/2025 | 49.229.226.211 | ด.ช. ภัทรพล บ่วงราบ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 6 | 09/10/2025 | 49.229.226.213 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ ศิริสังข์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 7 | 10/10/2025 | 49.229.226.214 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ ศิริสังข์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 8 | 08/10/2025 | 49.229.226.206 | ด.ญ. น้ำเพชร สมบูรณ์พร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 9 | 08/10/2025 | 49.229.226.206 | ด.ญ. น้ำเพชร สมบูรณ์พร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 10 | 15/10/2025 | 49.229.226.209 | ด.ช. วุฒิภัทร คงนาสอน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง