| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ถิรวุฒิ มีแสงพันธ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 850 |
| 2 | ด.ช. เมธังกร พุลสุข | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ช. ปัญญาพล พรหมพาหกุล | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. ณภษร แก้วพิชัย | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. กันทรากร สุปันตี | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. วิชญาดา แซ่ขวย | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -25 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. กษิดิศ เดชมณี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. พงค์ภวินณ์ เกิดพงษ์พันธ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-40 Kg. | 850 |
| 9 | ด.ญ. ปภาวดี บัวสุวรรณ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 850 |
| 10 | ด.ญ. ปภากานต์ บัวสุวรรณ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 29-32 Kg. | 850 |
| 11 | ด.ช. ภคพงษ์ แซ่บู | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. จิรายุ แก้วสุข | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. วรากร สบายดี | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 10,100 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปณิฏฐา บัวรอด | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 2 | ญาณัจฉรา ชิวหากาญจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 3 | ภัทรวิน ใจมิภักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 4 | ณัฏฐ์ณิชา อินทร์สุวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 5 | ธนันชัย ฤกษ์ดี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 6 | ธนภัทร พัฒน์สีทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 7 | กุญช์พิสิฎฐ์ หนูชัยแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| รวม | 4,900 | |||||
| ยอดรวม | 15,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2025 | 171.97.222.74 | ด.ช. เมธังกร พูลสุข | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 15/10/2025 | 1.46.22.72 | ด.ญ. ลลิตภัทร ถวาย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 3 | 14/10/2025 | 171.97.234.197 | ด.ช. ภคพงษ์ แซ่บู | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง