| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. รักษ์สกล ธนไทยพิสิฐ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 850 |
| 2 | ด.ช. ธีรภัทร สูนกามรัตน์ | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. พีรวิชญ์ ตั้นหลก | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. พิชชานันท์ หนูลาย | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. จิรภัทร จงบูรณนันท์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. อนันดา ภักดีสุวรรณ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ปวรปรัชญ์ หาญบุญธรรม | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 850 |
| 8 | ด.ช. จิรภัทร สูนกามรัตน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-36 Kg. | 850 |
| รวม | 6,050 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวรปรัชญ์ หาญบุญธรรม จิรภัทร สูนกามรัตน์ จิรภัทร จงบูรณนันท์ |
Open | 9-10 ปี | ชาย | 3 | 110 Kg. | 1,500 |
| รวม | 1,500 | ||||||
| ยอดรวม | 7,550 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2025 | 134.236.40.122 | ด.ช. สุวิกรม ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 13/10/2025 | 49.228.97.220 | ด.ช. รักษ์สกล ธนไทยพิสิฐ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 3 | 13/10/2025 | 49.228.249.252 | น.ส. ณลดา เพชรชนะ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
| 4 | 16/10/2025 | 49.228.97.220 | ด.ช. จิรภัทร จงบูรณนันท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 5 | 15/10/2025 | 49.228.249.252 | ด.ญ. เจดาริน ติวะกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 6 | 14/10/2025 | 134.236.2.80 | ด.ญ. เจดาริน ติวะกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 7 | 17/09/2025 | 134.236.19.81 | ด.ช. พีรวิชญ์ ตั้นหลก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 8 | 15/10/2025 | 134.236.16.242 | ด.ช. จิรภัทร จงบูรณนันท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 9 | 13/10/2025 | 49.228.97.220 | ด.ญ. เจดาริน ติวะกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 10 | 15/10/2025 | 134.236.16.242 | ด.ญ. เจดาริน ติวะกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 11 | 13/10/2025 | 49.228.97.220 | ด.ช. อนันดา ภักดีสุวรรณ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 12 | 15/10/2025 | 49.228.249.252 | ด.ญ. เจนิสา ติวะกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 13 | 13/10/2025 | 49.228.249.252 | ด.ญ. เจนิสา ติวะกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2025 | 49.228.250.103 | ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ธนัช โพธิสกุล วราเมธ หนูลาย |
ประเภท Open รุ่นอายุ 15-17 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 190 Kg. | |
| 2 | 07/10/2025 | 134.236.18.231 | ณลดา เพชรชนะ พัชญ์ธรัศร์ กลาหงษ์ สาริสา ไพรสยม |
ประเภท Open รุ่นอายุ 15-17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 170 Kg. | |
| 3 | 13/10/2025 | 49.228.249.252 | ฐิตินนท์ ธนไทยพิสิฐ กีรติ ช้อยสุชาติ รักษ์สกล ธนไทยพิสิฐ |
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 135 Kg. | |
| 4 | 13/10/2025 | 49.228.97.220 | สาริสา ไพรสยม พัชญ์ธรัศร์ กลาหงษ์ ณลดา เพชรชนะ |
ประเภท Open รุ่นอายุ 12-14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง