| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กฤตธน เกตุบางลาย | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 850 |
| 2 | ด.ช. นวพงษ์ จันทะวงษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 850 |
| 3 | ด.ช. Jukkree Nampai | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 850 |
| 4 | ด.ช. ธนายุต บุญทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 850 |
| 5 | ด.ช. Sorawid Inthanasak | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 850 |
| 6 | ด.ญ. pornnapat Kami | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 850 |
| 7 | ด.ญ. ปุญญิศา สกุลกิจ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 850 |
| 8 | ด.ญ. พาณิภัค ขุนใหม่ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 850 |
| 9 | ด.ญ. ทมิตา ยวงจันทร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 850 |
| 10 | ด.ช. กิตติธัช เพชรอาวุธ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. Phiphat Thansandot | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ดนัยณัฐ แสงสว่าง | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. ณัฐวุฒิ คล่องดี | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. พชรดนัย แสงอารยะกุล | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
| 15 | ด.ญ. ปาณิสรา ศรชนะ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
| 16 | ด.ญ. นภาวรรณ โพธิ์ถาวร | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
| 17 | ด.ช. วรทย์ ดรุณสนธยา | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 41-45 Kg. | 850 |
| 18 | ด.ช. ณัฐพสิษฐ์ อินปราบ | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 61-65 Kg. | 850 |
| 19 | ด.ช. ปรวีร์ สีสนทอง | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 61-65 Kg. | 850 |
| 20 | ด.ช. กันต์ธีร์ จันทะวงษ์ | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 33-37 Kg. | 800 |
| 21 | ด.ช. ชินวัฒน์ อุ่นใหม่ | 2555 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -33 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ญ. กรวรรณ ขำหลักร้อย | 2555 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
| 23 | น.ส. Patcharaporn Petrat | 2553 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 63-68 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. Kantapat Rakkliang | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. Suthanat Thumsuwan | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. ปรรณพัชร์ จันทร์คง | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. Unnop Noipartum | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ช. ปัณณธร สังหอ | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 29 | ด.ญ. Chananthida Mainoi | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ญ. ปีใหม่ ช่วยธานี | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 31 | ด.ช. ชวิศ รัชชะ | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 32 | ด.ช. จิรพนธ์ แก้วงาม | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ญ. ฐิติพร บัวแก้ว | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 34 | ด.ญ. Aphisada Chandaeng | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 700 |
| 35 | ด.ญ. รินรดา คงจูด | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 36 | ด.ช. Chayaton Pradabkan | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ช. พัชรพล ฤทธิกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 38 | ด.ช. เจนณรงค์ นวลแก้ว | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 39 | ด.ช. Chayakorn Moukrong | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 40 | ด.ช. ปรมัตถ์ รัตนรัตน์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 41 | ด.ช. ณัทพสิษฐ์ จันทร์ช่วง | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 42 | ด.ช. ปุณณวิช แสงเดช | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 43 | ด.ช. Yotsaphog Hiran | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 44 | ด.ช. ภูวิศ สงอุปการ | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 45 | ด.ญ. Sawarin Chuenchit | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 46 | ด.ช. เตชินท์ สิทธิศักดิ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 47 | ด.ช. Jirathida Chankaew | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 48 | ด.ญ. ชนัญธิดา ศรีสวัสดิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 49 | ด.ช. Sakkranan Tumsuwan | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | -23 Kg. | 850 |
| 50 | ด.ช. ไชยพฤกษ์ ไมทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | -23 Kg. | 850 |
| 51 | ด.ช. กรวิชญ์ สิทธิศักดิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 850 |
| 52 | ด.ช. ปภาวิน แสงวิจิตรกุล | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-36 Kg. | 850 |
| 53 | ด.ญ. Mayya Watson | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 850 |
| 54 | ด.ญ. Kannada Nawaka | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 850 |
| 55 | ด.ญ. ชัญญา ทองสัมฤทธิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 850 |
| 56 | ด.ช. Weerakorn Chuaichunu | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 800 |
| 57 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ ศรีนาค | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
| 58 | ด.ช. ธีรเมธ สาเรศ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
| 59 | ด.ช. วชิรวิชญ์ รักนุ้ย | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 800 |
| 60 | ด.ช. ปัณณวัชญ์ คงไล่ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 40+ Kg. | 800 |
| 61 | ด.ญ. Phonpaphat Phrmthong | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 800 |
| 62 | ด.ญ. Kotchaphan Sroison | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-29 Kg. | 800 |
| 63 | ด.ญ. พิชญาภัค ขุนใหม่ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-40 Kg. | 800 |
| 64 | ด.ช. ปัณณ์ สฤษดิสุข | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 65 | ด.ช. Kawin Srisawang | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 66 | ด.ช. ธราเทพ บุญศรี | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 67 | ด.ญ. Prisana Panaweera | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| รวม | 51,350 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไชยพฤกษ์ ไมทอง กรวิชญ์ สิทธิศักดิ์ ปัณณวัชญ์ คงไล่ |
Open | 9-10 ปี | ชาย | 3 | 110 Kg. | 1,500 |
| 2 | ปุญญิศา สกุลกิจ พิมพ์ชนก ไมทอง ไอศิกา จีระพันธุ์ |
Open | 11-12 ปี | หญิง | 3 | 125 Kg. | 1,500 |
| 3 | ชัยวิวัฒน์ สนิทสตรี วศิน คงสุข วรทย์ ดรุณสนธยา |
Open | 12-14 ปี | ชาย | 3 | 160 Kg. | 1,500 |
| รวม | 4,500 | ||||||
| ยอดรวม | 55,850 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2025 | 171.97.250.120 | ด.ช. กิตติธัช เพชรอาวุธ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 16/10/2025 | 171.97.250.120 | ด.ช. วรทย์ ดรุณสนธยา | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg. | |
| 3 | 16/10/2025 | 171.97.250.120 | ด.ช. Sorawid Inthanasak | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg. | |
| 4 | 14/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ญ. กรวรรณ ขำหลักร้อย | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg. | |
| 5 | 16/10/2025 | 118.174.60.89 | นาย ปรวีร์ สีสนทอง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg. | |
| 6 | 14/10/2025 | 49.237.9.119 | ด.ญ. รินรดา คงจูด | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg. | |
| 7 | 14/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ช. ปัณณธร สังหอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
| 8 | 16/10/2025 | 171.97.250.120 | ด.ช. ปัณณธร สังหอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 9 | 14/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ช. Unnop Noipartum | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg. | |
| 10 | 13/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ช. Suthanat Thumsuwan | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 11 | 09/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ช. ปรรณพัชร์ จันทร์คง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 12 | 13/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ช. ปรรณพัชร์ จันทร์คง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 13 | 16/10/2025 | 171.97.250.120 | ด.ช. Chayaton Pradabkan | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 14 | 09/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ช. ณัฐพสิษฐ์ จันทร์ช่วง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 15 | 13/10/2025 | 118.172.56.127 | ด.ช. อัครวิชช์ ชอบผล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 16 | 16/10/2025 | 171.97.250.120 | ด.ญ. Jirathida Chankaew | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 17 | 13/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ช. พันธุ์ธัช ห้าวหาญ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 18 | 16/10/2025 | 171.97.250.120 | ด.ช. ปภาวิน แสงวิจิตรกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 36-40 Kg. | |
| 19 | 15/10/2025 | 171.97.250.120 | ด.ช. ไชยพฤกษ์ ไมทอง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
| 20 | 14/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ช. Weerakorn Chuaichunu | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
| 21 | 13/10/2025 | 171.97.228.85 | ด.ญ. Prisana Panaweera | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง