| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. จิราภา ห่วงทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. พูนเพิ่ม วิพันธุ์เงิน | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. พัชรพล เขียวอ้น | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ จารุมี | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. กฤตภาส เอี่ยมสอาด | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ปริยฉัตร ป้อมเงิน | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ศิวกร อินทร์เนียม | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. ฉันชนก เกตุอรุณ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ธนกร เหลืองสมบูรณ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ญ. เพ็ญพิชชา คงคามี | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ชัญญานุช บุญแก้ว | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-41 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ญ. ขวัญข้าว รักพินิจ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 44-48 Kg. | 700 |
| 13 | นาย ธนกฤต พลอยแสง | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 73-78 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. ภัทรกร พูลสุข | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. ศุทธดา อินเจริญ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 23-26 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. ภคพร ทับทอง | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 26+ Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. วีระพงษ์ ฉิมอำพันธ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ญ. พีรญา ท้าวดี | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ญ. ภทรพร ทับทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 34+ Kg. | 700 |
| 20 | ด.ช. ภัทรพล ราดแก้ว | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ญ. กุลรภัส ขวัญนาค | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-37 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. คุณัชญ์ เกตุหิรัญ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ญ. กัญญาพัชร สุขประเสริฐ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-25 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ญ. ธารพระพร ขุนชนะ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. เกียรติพงษ์ แสงเขียว | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ช. ชยณัฐ อาวะกุล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ช. พุฒิพัฒิน์ นพโกศล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ช. ณพัฒน์ เพ็งหนองหิน | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
| 29 | ด.ญ. กวิสรา แข็งขัน | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 30 | ด.ญ. ณัฐชา ชุ่มใจ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 41+ Kg. | 700 |
| รวม | 21,000 | ||||||
| ยอดรวม | 21,000 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง