| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กิตติคุณ กลั่นกสิกรรม | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ปวีณ์กร พรมทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ธนวิชญ์ พึ่งประชา | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. ธนิสรา นิลารักษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ปุณยธร โพพิมล | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-52 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ศุภชัย แตงนวลจันทร์ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 60+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. แพพิชชา นุตภิบาล | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 41-44 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ แจ้งอิ่ม | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 48-52 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. เลออน โคลิม่า | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 60+ Kg. | 700 |
| 10 | นาย ศาสตราวุฒิ นุตภิบาล | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
| 11 | นาย ภีม์พัฒน์ พูลสวัสดิ์ | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
| 12 | นาย ธนะชัย แตงนวลจันทร์ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 73-78 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ธีรสินทร์ คลอวุฒินันท์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. ชิลลี่ โคลิม่า | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-24 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. ศุภิสรา ชวดนุช | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 22-24 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. อัพชินี แก้ววงษา | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ญ. ชนัฐปภา ยุวดี | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 37-41 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. มนุเชษย์ เปรมปรีดา | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 34-37 Kg. | 700 |
| 19 | น.ส. ธัญวลัย เฉลิมศรี | 2549 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 62-67 Kg. | 700 |
| รวม | 13,300 | ||||||
| ยอดรวม | 13,300 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/09/2025 | 182.232.241.226 | ด.ช. กิตติคุณ กลั่นกสิกรรม | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 2 | 02/10/2025 | 182.232.235.60 | ด.ญ. แพพิชชา นุตภิบาล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg. | |
| 3 | 29/09/2025 | 182.232.241.226 | ด.ช. ปุณยธร โพพิมล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg. | |
| 4 | 29/09/2025 | 182.232.241.228 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ แจ้งอิ่ม | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg. | |
| 5 | 29/09/2025 | 182.232.242.237 | นาย ศาสตราวุฒิ นุตภิบาล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
| 6 | 29/09/2025 | 182.232.242.237 | นาย ศาสตราวุฒิ นุตภิบาล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
| 7 | 02/10/2025 | 182.232.235.205 | ด.ญ. ศุภิสรา ชวดนุช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
| 8 | 02/10/2025 | 182.232.234.231 | ด.ช. มนุเชษย์ เปรมปรีดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง