| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ตรัยคุณ โมลา | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. จตุรภัทร ดำนิล | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ลภัสกร นวลอนงค์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ธีรวัชร์ กองแก้ว | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. พิชญาภา วงศ์จักร์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. พีรดา อร่ามกนก | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. ณภัทรลดา บุญช่วยพิศาล | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. อนันต์ กลึงกลิ่น | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. นิธิกร มหาดิลกรัตน์ | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ณัฐพงศ์ ผังคี | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. เชิญขวัญ ทองใส | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. จิรโชติ แซ่เอี้ยว | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ อินอำพร | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. สุวภัทร สุภาพันธ์ุ | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ปฏิมากร อำมาตย์เอก | 2568 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. กมลวรรณ มณเฑียร | 2568 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-35 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. แดนซ์ตี้ แสงสริส | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-35 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. วิชานนท์ ดอกจำปา | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-52 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ญ. มะริอา คาวาคามิ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 32-35 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ญ. พฤฒิชุดา บุญศรีโรจน์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 35-38 Kg. | 700 |
| 22 | ด.ญ. ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-41 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ญ. ลัลน์ลภัส นวลอนงค์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-48 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ญ. ปัณณฉัตร์ วิรุฬ์เศรษฐ์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-48 Kg. | 700 |
| 25 | ด.ญ. ปลายฟ้า กาสีชา | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-48 Kg. | 700 |
| 26 | ด.ญ. สุวิสาษ์ หวัดแท่น | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-52 Kg. | 700 |
| 27 | ด.ญ. ตรีทิพย์ เติมพรผดุง | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 56-60 Kg. | 700 |
| 28 | ด.ญ. ญาณิศา กลึงกลิ่น | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 60+ Kg. | 700 |
| 29 | นาย ชยณัฐ ปั้นเสือ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -45 Kg. | 700 |
| 30 | นาย ธนดล ทองเผือก | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
| 31 | น.ส. กานติ์ชนิต มณีคำ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-46 Kg. | 700 |
| 32 | น.ส. ณิชนันทน์ ปิ่นสุวรรณ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
| 33 | ด.ญ. ณิชากร มหาดิลกรัตน์ | 2568 | 3-4 ปี | Class D / School | หญิง | -15 Kg. | 700 |
| 34 | ด.ช. ณรัฐ ฤทธิ์มงคล | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 35 | ด.ญ. อลิสสา ตั้งธนพานิช | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 15-18 Kg. | 700 |
| 36 | ด.ญ. วรรณกานต์ บุญอยู่ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 15-18 Kg. | 700 |
| 37 | ด.ญ. ณัฏฐ์พิชา พูลสวัสดิ์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 15-18 Kg. | 700 |
| 38 | ด.ช. ฐิติพงศ์ โรจน์ณรงค์ | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-24 Kg. | 700 |
| 39 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ โรจน์ณรงค์ | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 40 | ด.ช. พิชญะ แก้วเมฆ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 41 | ด.ช. อคิณพัชร์ สายศิลลา | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 42 | ด.ช. กฤตรินดา ไพศาลดวงจันทร์ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 700 |
| 43 | ด.ช. ธนกฤษ สุภาพพันธุ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 44 | ด.ญ. พิรดา ชื่นอุรา | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-24 Kg. | 700 |
| 45 | ด.ญ. กะรัตชนก นิลนบดี | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 700 |
| 46 | ด.ช. วิชญะ อินอำพร | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 47 | ด.ช. วิพุธ เติมกระโทก | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 700 |
| 48 | ด.ญ. ดรัญรัสม์ มุ่งอุทุม | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 22-24 Kg. | 700 |
| 49 | ด.ญ. เอวริฬ เติมนาค | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
| 50 | ด.ช. ทีปโชติ สมภพรุ่งโรจน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
| 51 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ พูลสวัสดิ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
| 52 | ด.ช. นณน บุรพรัตน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 53 | ด.ช. อัจฉริยะ ชูคง | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 54 | ด.ช. ฟาคิน ถาวรชีพ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 55 | ด.ช. ภูมิภูชิต โปธิสาร | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-37 Kg. | 700 |
| 56 | ด.ญ. พิชญเนศร์ กุลธรรุจิโรจน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 22-25 Kg. | 700 |
| 57 | ด.ญ. พิมพ์มาตา ใจห้าว | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 58 | ด.ช. จิรโชติ เอี่ยมบุญฤทธิ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
| 59 | ด.ช. ริซกี ม่วงดี | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 60 | ด.ช. ธนภัทร ชาธงชัย | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 61 | ด.ช. ปญณต มุกสิกภูมิ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
| 62 | ด.ญ. กชกร วีระวัฒน์กำจร | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -22 Kg. | 700 |
| 63 | ด.ญ. บัวลดา สุรินทร์ต๊ะ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22-25 Kg. | 700 |
| 64 | ด.ช. ชราธิป มังกรคนที | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -22 Kg. | 700 |
| 65 | ด.ช. ภานุพงศ์ ชาติเวทนันท์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
| 66 | ด.ช. อาชวิน ไทยรัตนกุล | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 67 | ด.ญ. พิชยดา สิริบุญธนัท | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-25 Kg. | 700 |
| 68 | ด.ญ. อนัญญา สุทธิวานิช | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 69 | ด.ช. ธิติ ล้าสุวงษ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
| 70 | ด.ช. ทัศน์พล ดินปรางค์ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 71 | ด.ช. วุฒิภัทร บุญอยู่ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 34-37 Kg. | 700 |
| 72 | ด.ช. ณธาม สายอุดต๊ะ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
| รวม | 50,400 | ||||||
| ยอดรวม | 50,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2025 | 119.76.14.218 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ พูลสวัสดิ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg. | |
| 2 | 03/10/2025 | 124.120.17.60 | ด.ช. ชฎายุ พาใจ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 3 | 01/10/2025 | 1.46.129.43 | ด.ช. ลภัสกร นวลอนงค์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 4 | 02/10/2025 | 119.76.14.218 | ด.ช. จตุรภัทร ดำนิล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
| 5 | 02/10/2025 | 119.76.14.218 | ด.ญ. พลอยชนก กุลธรรุจิโรจน์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg. | |
| 6 | 01/10/2025 | 49.237.47.67 | ด.ญ. ปลายฟ้า กาสีชา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg. | |
| 7 | 01/10/2025 | 1.46.129.43 | ด.ญ. ปัณณฉัตร์ วิรุฬ์เศรษฐ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg. | |
| 8 | 01/10/2025 | 49.237.47.67 | น.ส. ปลายฟ้า กาสีชา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
| 9 | 02/10/2025 | 119.76.14.218 | ด.ช. ธนภัทร ชาธงชัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
| 10 | 03/10/2025 | 49.228.106.105 | ด.ช. ฟาคิน ถาวรชีพ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 11 | 01/10/2025 | 1.46.129.43 | ด.ช. ลภัสกร นวลอนงค์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 12 | 03/10/2025 | 49.228.106.105 | ด.ญ. ณภัทรลดา บุญช่วยพิศาล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. | |
| 13 | 03/10/2025 | 49.228.106.105 | ด.ช. อาชวิน ไทยรัตนกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
| 14 | 03/10/2025 | 49.228.106.105 | ด.ช. อาชวิน ไทยรัตนกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 15 | 01/10/2025 | 124.120.17.60 | ด.ช. ธิติ ล้าสุวงษ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg. | |
| 16 | 03/10/2025 | 1.46.8.160 | ด.ญ. อนัญญา สุทธิวานิช | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg. | |
| 17 | 03/10/2025 | 49.228.106.105 | ด.ช. ณธาม สายอุดต๊ะ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง