| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. จงเจริญ เงินทอง | 2559 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ธนภัทร ปฎิมาประกร | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ณิชพรรณ ลีสุริยาภรณ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. พรหมพิริยะ อ่วมอยู่ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ธนนท์ โรจนวุติธนานนน์ | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. บุรินพัฒน์ สุขศรีดิษกุล | 2563 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ภคินท์ สุขโต | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. พชร ศรีสมุทร | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ธฤต ศรีสุขจันทร์ | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. ศักยะ ศิริทิพย์จินตนา | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. กันตินันท์ เจกะบุตร | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. กันต์ณภัทร อรรคฮาต | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. วรภัทร ผาสุนทร | 2562 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ปภังกร รอดพันธุ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ช. พงศ์ปณคต แก่นจันทร์ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. บุญญฤทธิ์ คำบรรลือ | 2562 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. สุพศิน หินคำ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. ธนภัทร ม่วงแป้น | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ญ. รมิดา สิริธัญกิจ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 21 | ด.ญ. บุณยานุช เกษกรรณ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 38+ Kg. | 700 |
| 22 | ด.ช. จงเจริญ เงินทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-31 Kg. | 700 |
| 23 | ด.ช. ปุญโญ คำบรรลือ | 2560 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 24 | ด.ช. ณัฏฐ์พัชร์ เเก้วบัวดี | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
| 25 | ด.ช. ธีริทธ์ กาบยุบล | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
| รวม | 17,500 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 2 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 3 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 4 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 5 | ด.ญ. กฤชสร ไชยมั่นคง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 6 | ด.ญ.พีชญา พุ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 7 | ด.ญ.พีชญา พุ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 8 | ด.ญ.พีชญา พุ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 9 | ด.ญ.พีชญา พุ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 10 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 11 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 12 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 13 | ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 14 | น.ส.เบญญ์ญาณ์พัช คุ้มสุวรรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 15 | น.ส.เบญญ์ญาณ์พัช คุ้มสุวรรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
| 16 | ด.ช.พธรพล บรรดาศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 17 | ด.ญ.จีรวรรณี ฤกษ์อุดม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 18 | ด.ช. ชนินทร สิริธัญกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 19 | ด.ญ. รมิดา สิริธัญกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 20 | ด.ช.วีรพล ชื่นจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 21 | ด.ช.วีรพล ชื่นจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 22 | ด.ช.วีรพล ชื่นจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 23 | ด.ญ.ปุณธิชา ศุภกิจเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 24 | ด.ญ.เอลียาห์ ศิลาพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 25 | ด.ญ.เอลียาห์ ศิลาพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 26 | ด.ญ.เอลียาห์ ศิลาพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 27 | ด.ญ.พิรญาณ์ อินสุระ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 28 | ด.ญ.พิรญาณ์ อินสุระ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 29 | ด.ญ.ทักษพร ชัยตะคุ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 30 | ด.ช.พรหมพิริยะ อ่วมอยู่ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 31 | ด.ช.ธนกฤต มั่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
| 32 | ด.ช.ธนกฤต มั่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
| 33 | ด.ช.ธนกฤต มั่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 34 | ด.ช.ธนกฤต มั่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 35 | ด.ช.ณณนวัตม์ เงินทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 36 | ด.ช.ณณนวัตม์ เงินทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 37 | ด.ญ. กัญญาพัชร ธัชยะพงษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 38 | ด.ญ.ลิลรฎา อาจกล้า | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 39 | ด.ญ.ลิลรฎา อาจกล้า | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 40 | ด.ญ.วรินทร์ลภัส ปฏิเวธวิทูร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 41 | ด.ช.อชิระ ทิพย์ประเสริฐ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 42 | ด.ช.ปัณณวิณณ์ เดชศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 43 | ด.ช.ปัณณวิณณ์ เดชศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 44 | ด.ญ.ณัฏฐ์ธมน ตั้งตละกูลวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 45 | ด.ญ.วริญญา วรรณา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 46 | ด.ญ.พลอยภัสสร ศุภกิจเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 47 | ด.ช. ภาคิน ศุภกิจเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 48 | ด.ช. ภาคิน ศุภกิจเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 49 | ด.ญ.ธีรกานต์ กันธะมูล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 50 | ด.ญ.ธีรกานต์ กันธะมูล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 51 | ด.ช.พรรณกร กันธะมูล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
| 52 | ด.ญ. เรวา เอกวรสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 53 | ด.ช.สุพศิน หินคำ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 54 | ด.ญ พลอยชมพู โรจน์สุวณิชกร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 55 | ด.ญ พิมพ์ชนก โรจน์สุวณิชกร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 56 | ด.ช. อรุษ บุญยิ้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 57 | ด.ญ.ณปภัช สุขศรีดิษกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 58 | ด.ญ.ศุภอัปสร มนทการติวงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 59 | ด.ช.ศิววัฒน์ มนทการติวงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
| 60 | ด.ญ.ธีรวรรณ กันธะมูล | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 61 | ด.ญ.กฤชสร แก้วขัน | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 62 | ด.ช.กษิฎิศ แก้วขัน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 63 | ด.ช. พลฐนพ อัศวสุธีรกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 64 | ด.ญ.ณัชวีย์ วณิชย์ทนันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
| 65 | ด.ญ.ณัชวีย์ วณิชย์ทนันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
| 66 | ด.ช.ภูมิชลิต กมุทธภิไชย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 67 | ด.ญ.สรวงอัปสร ตั้งจารีตสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 68 | ด.ญ.สรวงอัปสร ตั้งจารีตสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
| 69 | ด.ญ.สรวงอัปสร ตั้งจารีตสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
| 70 | ด.ญ.สรวงอัปสร ตั้งจารีตสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
| 71 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ ด.ญ. กฤชสร ไชยมั่นคง |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 900 |
| 72 | ด.ช.พธรพล บรรดาศักดิ์ ด.ญ.จีรวรรณี ฤกษ์อุดม |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 900 |
| 73 | ด.ช. ชนินทร สิริธัญกิจ ด.ญ. รมิดา สิริธัญกิจ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย - หญิง | 900 |
| 74 | ด.ช.วีรพล ชื่นจิตต์ ด.ญ.ปุณธิชา ศุภกิจเจริญ |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เขียว | ชาย - หญิง | 900 |
| 75 | ด.ญ.ทักษพร ชัยตะคุ ด.ช.พรหมพิริยะ อ่วมอยู่ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | เขียว | ชาย - หญิง | 900 |
| 76 | ด.ช.ณัฏฐ์พัชร์ เเก้วบัวดี ด.ญ. กัญญาพัชร ธัชยะพงษ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย - หญิง | 900 |
| 77 | ด.ญ.พลอยภัสสร ศุภกิจเจริญ ด.ช. ภาคิน ศุภกิจเจริญ |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 900 |
| 78 | ด.ญ.ศุภอัปสร มนทการติวงค์ ด.ช.ศิววัฒน์ มนทการติวงค์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | เขียว | ชาย - หญิง | 900 |
| 79 | ด.ช.กษิฎิศ แก้วขัน ด.ช. พลฐนพ อัศวสุธีรกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 900 |
| 80 | ด.ญ. กฤชสร ไชยมั่นคง | Speed kick | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 81 | ด.ช.ปัณณวิณณ์ เดชศรี | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 82 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | Speed kick | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 83 | ด.ช.ปุณณวิชญ์ วรรณาลัย | Speed kick | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 84 | ด.ญ.ลิลรฎา อาจกล้า | Speed kick | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 85 | ด.ช.ธนนท์ โรจนวุติธนานนน์ | Speed kick | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 86 | ด.ช.สุพศิน หินคำ | Speed kick | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 87 | ด.ญ.นลินภัสร์ เอกวรสกุล | Speed kick | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 88 | ด.ช.กันต์กวี ศิระเกียรติสกุล | Speed kick | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 89 | ด.ช.ภูมิชลิต กมุทธภิไชย | Speed kick | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 90 | ด.ช. ปรเมศวร์ ศรีโพธิ์ | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 91 | Speed kick | 7-8 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 | |
| 92 | ด.ช.กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 93 | ด.ญ. กฤชสร ไชยมั่นคง | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 94 | ด.ช.ปัณณวิณณ์ เหล่าไพโรจน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 95 | ด.ญ.ปุณธิชา ศุภกิจเจริญ | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 96 | ด.ช.ณณนวัตม์ เงินทอง | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 97 | ด.ญ. กัญญาพัชร ธัชยะพงษ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 98 | ด.ญ.ลิลรฎา อาจกล้า | Speed Punch | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 99 | ด.ญ.ลิลรฎา อาจกล้า | Speed Punch | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 100 | ด.ช.อชิระ ทิพย์ประเสริฐ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 101 | ด.ช.ปัณณวิณณ์ เดชศรี | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 102 | ด.ช.ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 103 | ด.ญ.ณัฏฐ์ธมน ตั้งตละกูลวงศ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 104 | ด.ญ.พัชวรรณ พานิชดี | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 105 | ด.ญ.พลอยภัสสร ศุภกิจเจริญ | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 106 | ด.ช. ภาคิน ศุภกิจเจริญ | Speed Punch | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 107 | ด.ช. วชระ จิตรชื่น | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 108 | ด.ช.พรรณกร กันธะมูล | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 109 | ด.ญ.กมลพร จงสมบูรณ์โภคา | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 110 | ด.ญ. เรวา เอกวรสกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 111 | ด.ช.สุพศิน หินคำ | Speed Punch | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 112 | ด.ช.ปุณณวิชญ์ วรรณาลัย | Speed Punch | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| 113 | ด.ช.พิชาภพ แก่นจันทร์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 114 | ด.ญ พลอยชมพู โรจน์สุวณิชกร | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 115 | ด.ญ พิมพ์ชนก โรจน์สุวณิชกร | Speed Punch | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 116 | ด.ญ.ณปภัช สุขศรีดิษกุล | Speed Punch | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 117 | ด.ญ.นิพิชฌน์ชา จงสมบูรณ์โภคา | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 118 | ด.ญ.กฤชสร แก้วขัน | Speed Punch | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 119 | ด.ช.ภกร ตังประเสริฐ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 120 | ด.ญ.นลินภัสร์ เอกวรสกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 121 | ด.ช.กันตินันท์ เจกะบุตร | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 122 | ด.ช.กันต์กวี ศิระเกียรติสกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 123 | ด.ญ.ธัญฑ์พิชชา วัฒนสุขุม | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 124 | ด.ช. ปรเมศวร์ ศรีโพธิ์ | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 125 | ด.ช.ธฤต ศรีสุขจันทร์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 126 | ด.ช.แทนกันต์ ติรณศักดิ์กุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 127 | ด.ช. ภพัสส์ อัศวสุธีรกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
| รวม | 85,900 | |||||
| ยอดรวม | 103,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ธนภัทร ปฎิมาประกร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 3 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 4 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 5 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 6 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 7 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 8 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 9 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 10 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 11 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 12 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 13 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 14 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 15 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 16 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
| 17 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 18 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 19 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปัณณเศรษฐ์ เดชศรี | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
| 20 | 30/10/2025 | 202.176.128.215 | ด.ช. วรภัทร ผาสุนทร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 21 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. พชร ศรีสมุทร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 22 | 30/10/2025 | 202.176.128.215 | ด.ช. ธนวรรธน์ แก้วเมือง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 23 | 31/10/2025 | 202.176.128.152 | ด.ช. ปภังกร รอดพันธุ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
