| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ชนาภา เปี่ยมโนรี | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. สุทธิพงษ์ มลชัยสวัสดิ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ตะวัน พิมพ์ใจประภา | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
| 4 | นาย อุดมทรัพย์ เจริญสิริมา | 2553 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -45 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ณัฐชานนท์ เชื้อมาก | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. ณัฐณิชา เชื้อมาก | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 40+ Kg. | 700 |
| 7 | ด.ญ. กวิสรา อังคะฮาด | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 4,900 | ||||||
| ยอดรวม | 4,900 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09/2025 | 49.229.237.93 | ด.ญ. ชนาภา เปี่ยมโนรี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg. | |
| 2 | 15/09/2025 | 49.229.237.93 | ด.ช. ตะวัน พิมพ์ใจประภา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
| 3 | 15/09/2025 | 49.229.237.93 | ด.ช. ณัฐชานนท์ เชื้อมาก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 4 | 15/09/2025 | 49.229.237.93 | ด.ช. ณัฐชานนท์ เชื้อมาก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 5 | 15/09/2025 | 49.229.237.93 | ด.ช. ณัฐชานนท์ เชื้อมาก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 6 | 15/09/2025 | 49.229.237.93 | ด.ช. ณัฐชานนท์ เชื้อมาก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 7 | 15/09/2025 | 49.229.237.93 | ด.ช. ณัฐชานนท์ เชื้อมาก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง