| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย วชิระ มงคลประเสริฐ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. กันตภณ รอดทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| รวม | 1,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายเกื้อกูล ปูกี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
| 2 | ด.ช.ภาคิน โพธิ์ศรีนวล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 3 | ด.ช.บรรณพล สอนราช | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| รวม | 1,800 | |||||
| ยอดรวม | 3,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/09/2025 | 49.230.250.245 | ด.ช. กันตภณ รอดทอง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/09/2025 | 182.232.237.174 | นายเกื้อกูล ปูกี | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ open สาย ดำ เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง