| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. กชพร อ่อนหวาน | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -25 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. อริสรา มาน้อย | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
| รวม | 1,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อริสา มาน้อย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 2 | ฑิฆัมพร คำสุวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 3 | ธนัช กันภัย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 4 | ธราเทพ ใจเอื้อ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 600 |
| รวม | 2,400 | |||||
| ยอดรวม | 3,800 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง