| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. YII YUE LING | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. SIM ZI CHENG | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. GAVYN SHAWN GEOFFREY LUTHER | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. GREGORY SHAWN GEOFFREY LUTHER | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
| 5 | นาย XAVIER CHIEW JUN JIET | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. JIWAN KIM | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 4,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YII YUE LING | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 2 | ISABELLE WONG SIEW SIEW | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 3 | NAHYE KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 4 | ERICA KIEW YI XUAN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
| 5 | NAEUN KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
| 6 | CHANTEL TIONG YU JAY | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
| 7 | WESLEY WONG JUN WU | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 8 | XAVIER CHIEW JUN JIET | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
| 9 | GREGORY PRESTON GEOFFREY LUTHER | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 10 | SIM ZI CHENG | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 11 | JIWAN KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 12 | ERICA KIEW YI XUAN NAEUN KIM CHANTEL TIONG YU JAY |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 15-17 ปี | ดำแดง | หญิง | 900 |
| 13 | YII YUE LING | Speed kick | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 500 |
| 14 | ISABELLE WONG SIEW SIEW | Speed kick | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 500 |
| 15 | NAHYE KIM | Speed kick | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 500 |
| 16 | GAVYN SHAWN GEOFFREY LUTHER | Speed kick | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 500 |
| รวม | 9,500 | |||||
| ยอดรวม | 13,700 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09/2025 | 184.22.20.201 | GAVYN SHAWN GEOFFREY LUTHER | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง