| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ชาคริน คล้ายปาน | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. อัศดินทร์ ปิ่นฉิม | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. สุทธิกานต์ สุทธิบุญ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ธนัยนันท์ แสงเงิน | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. เตชสิทธิ์ จิตศิริ | 2568 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
| 6 | น.ส. ธีรนันท์ อินทร์กองทรัพย์ | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | -42 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. พาวิณ ตั้งสกุล | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. อรรถพันธ์ วงศ์ประภาศรี | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. รัชชานนท์ สุขเกษม | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. รัชพล โชคศิริพูล | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38+ Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา จันสุริย์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ภูมินริศร์ จารุวัฒนพานิช | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| รวม | 8,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นันทพัทธ์ เพ็งรุ่ง จิรายุ มาศพงศ์ พฤธา ไชยพงค์ |
Open | 12-14 ปี | ชาย | 3 | 160 Kg. | 1,200 |
| 2 | พงศ์ปณต บุบผาการ วิทธวิทย์ โลกมิตร คณินทุ์ รมพิพัฒน์ |
Open | 15-17 ปี | ชาย | 3 | 190 Kg. | 1,200 |
| รวม | 2,400 | ||||||
| ยอดรวม | 10,800 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10/2025 | 1.47.220.110 | ด.ช. ธนัยนันท์ แสงเงิน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 10/10/2025 | 184.22.103.56 | ด.ช. รัชชานนท์ สุขเกษม | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg. | |
| 3 | 10/10/2025 | 184.22.103.56 | ด.ช. รัชชานนท์ สุขเกษม | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 4 | 10/10/2025 | 27.55.77.25 | ด.ช. ธนากร แซ่จิว | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 5 | 10/10/2025 | 184.22.103.56 | ด.ช. ณัฏฐกิต เกิดไพบูลย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
| 6 | 10/10/2025 | 1.47.220.110 | ด.ช. ภูมินริศร์ จารุวัฒนพานิช | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง