| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. เกวลี แสงแก้ว | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-46 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ธาวิน หวิงปัต | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ปวีณ์กร หวิงปัต | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-27 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ภาวินท์ ศรีสมบุญ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. วสุธา เจริญโสภาพรรณ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| รวม | 3,500 | ||||||
| ยอดรวม | 3,500 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | 49.230.45.254 | ด.ช. ภาวินท์ ศรีสมบุญ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 2 | 09/10/2025 | 49.230.45.216 | ด.ญ. ณัฎณิชา อุ่นเจริญ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง