| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนธัช เหมพันธู์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -25 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. นับทอง ทองบุญ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ติณณา อุ่นทรัพย์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. กนกดารินทร์ ทองชู | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -25 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. อริชัย ช่วยมณี | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. กรพิชชา บัวบาน | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ยศภัทร รัตนมณี | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | -33 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. เปรมยุดา ภูมิวณิชกิจ | 2563 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ธีรเดช สุวรรณชนะ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ธิตินันต์ กลับขาว | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. กตัญญุตา เกื้อหนุน | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ญ. ณัฐชา บัวเทศ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| รวม | 8,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พิชามญชุ์ พฤกษา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| รวม | 600 | |||||
| ยอดรวม | 9,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2025 | 171.7.235.213 | ด.ญ. กรพิชชา บัวบาน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง