| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย ฟัตฮีย์ มะ | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. อดิล อัครศิรศาสตร์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. มูฮำหมัดมูราด สาอะ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
| รวม | 2,100 | ||||||
| ยอดรวม | 2,100 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | 171.7.230.122 | ด.ช. อดิล อัครศิรศาสตร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 2 | 09/10/2025 | 171.7.230.122 | ด.ช. อดิล อัครศิรศาสตร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 3 | 09/10/2025 | 171.7.230.122 | ด.ช. อดิล อัครศิรศาสตร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง