| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ศรีสุภรณ์ กองโภค | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. กัลยา จอนที่สม | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. จันทร์ปรียา อินทร์สวล | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. ณฐมน ตั้งเจริญสุข | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. ชย จันทร์อำพร | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ปฏิภานนท์ อุดมทรัพย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุญเกิด | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. พีรวัตถ์ พ่วงพูล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ญ. พิชชา เด่นทุกทาง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ภูริพรรธน์ ชื่นสงวน | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ญ. ฐิติญาดา พุ่มพวง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. กันต์พงษ์ กองโภค | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ศิวกร บุญส่ง | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ญ. พิมศ์สิฏา ฐิติกรทับทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ญ. ปรัญฐานุช งามลี | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 41+ Kg. | 700 |
| รวม | 10,500 | ||||||
| ยอดรวม | 10,500 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/11/2025 | 184.22.15.60 | ด.ญ. ศรีสุภรณ์ กองโภค | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg. | |
| 2 | 21/11/2025 | 49.230.47.145 | ด.ญ. นวพร อึ้งเจริญวงค์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 3 | 21/11/2025 | 49.230.47.145 | ด.ญ. ปัญญาภรณ์ ขาวสว่าง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 4 | 21/11/2025 | 184.22.15.60 | ด.ญ. กัลยา จอนที่สม | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
| 5 | 20/11/2025 | 184.22.15.60 | ด.ญ. นวพร อึ้งเจริญวงค์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 6 | 20/11/2025 | 184.22.15.60 | ด.ญ. ปรัญฐานุช งามลี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 7 | 21/11/2025 | 159.192.131.44 | ด.ญ. ภูริชญา ชื่นสงวน | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg. | |
| 8 | 21/11/2025 | 184.22.15.60 | ด.ญ. ทวีพร ศรีสวัสดิ์นุภาพ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg. | |
| 9 | 21/11/2025 | 159.192.131.44 | ด.ช. ศิวกร บุญส่ง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง