| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ธนบุญ ฝ่ายสิงห์ | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ลาภิศ รุกขพันธ์ | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ณัฐพัชร์ จิตไชยรักษ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ บุญจีนมาก | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. แพรพิชญ์ ภิรมย์ชัยโภคิน | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. พิมพ์สุวรรณ เมืองแก้ว | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ประวันวิทย์ แป้นไทย | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. พิชญธิดา พลอยรัตน์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ธีธัช ประสานสุทธิพร | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ธนบดินทร์ ฝ่ายสิงห์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. ชโยดม ไมตรีประศาสน์ | 2560 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ชวัลวิทย์ พลอยรัตน์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 40+ Kg. | 700 |
| รวม | 8,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฆรวัณณ์ จิตไชยรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
| 2 | ชณชนก ธาวนพงษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
| 3 | ณัฐพัชร์ จิตไชยรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| 4 | วชิรวิทย์ บุญจีนมาก | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
| รวม | 2,800 | |||||
| ยอดรวม | 11,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ช. ธนบุญ ฝ่ายสิงห์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
| 2 | 23/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ บุญจีนมาก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 3 | 15/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ญ. กรณิศ ป่าไม้ทอง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 4 | 23/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ญ. กรณิศ ป่าไม้ทอง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 5 | 23/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ญ. พิมพ์สุวรรณ เมืองแก้ว | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 6 | 23/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ บุญจีนมาก | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-27 Kg. | |
| 7 | 23/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ญ. พิมพ์สุวรรณ เมืองแก้ว | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 8 | 22/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ช. ชวัลวิทย์ พลอยรัตน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg. | |
| 9 | 23/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ช. ธนบดินทร์ ฝ่ายสิงห์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. | |
| 10 | 15/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ญ. ฆรวัณณ์ จิตไชยรักษ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
| 11 | 14/10/2025 | 223.205.68.43 | ด.ช. ชวัลวิทย์ พลอยรัตน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/10/2025 | 223.205.68.43 | นิชาพัฒน์ สุริยันต์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง