| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. พงศกร ช้างชาวนา | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -25 Kg. | 700 |
| รวม | 700 | ||||||
| ยอดรวม | 700 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2025 | 171.100.25.95 | ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธทรัพย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. | |
| 2 | 23/10/2025 | 171.100.25.95 | ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธทรัพย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. | |
| 3 | 23/10/2025 | 171.100.25.95 | ด.ช. วรวรรธน์ สุคนธทรัพย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg. | |
| 4 | 23/10/2025 | 171.100.25.95 | ด.ญ. ปัญณพัชร์ แสงโชติ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง