| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. กุลชา เกื้อเม่ง | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ณิชาภา โทสันเทียะ | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. พิชามญช์ุ วรนิพิษฐานันท์ | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 51+ Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. รณกร ทองสมุทร | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ช. ธาม รัตนประทีป | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ช. เมธากานต์ กิติคุณไพโรจน์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. ชยพล อำพันทอง | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
| 8 | ด.ช. ชญากรต์ อินทรสาร | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 800 |
| 9 | ด.ช. John Charles Dickens | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 10 | ด.ช. นันทะกร ปะโคทัง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
| 11 | ด.ช. ปุณณกิติ์ ฉมาพร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
| 12 | ด.ช. ปรัตถกร บุญส่ง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 13 | ด.ช. นครินทร์ โทสันเทียะ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| 14 | ด.ช. ปรานต์ กิติคุณไพโรจน์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
| รวม | 11,200 | ||||||
| ยอดรวม | 11,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | 125.25.30.97 | ด.ญ. กุลชา เกื้อเม่ง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 2 | 31/10/2025 | 125.25.30.97 | ด.ญ. กุลชา เกื้อเม่ง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
| 3 | 24/10/2025 | 125.24.204.144 | ด.ช. ชญากรต์ อินทรสาร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 4 | 24/10/2025 | 125.24.204.144 | ด.ญ. เมธากานต์ กิติคุณไพโรจน์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
| 5 | 24/10/2025 | 125.24.204.144 | ด.ญ. รณกร ทองสมุทร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
| 6 | 31/10/2025 | 125.25.30.97 | ด.ช. นันทะกร ปะโคทัง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
| 7 | 26/10/2025 | 101.108.112.192 | ด.ช. อนุตร อนุศาสตร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง