| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. เดชาวัชร์ แก้วขาว | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ศศิวิมล แซ่โกว | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -28 Kg. | 800 |
| 3 | ด.ญ. พัชราวดี วิวัฒน์รุ่งเรืองดี | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 41-44 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ญ. สริตา ศิวะยุทธกิจ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-47 Kg. | 800 |
| 5 | ด.ญ. ปวีร์กร หวิงปัต | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 24-27 Kg. | 800 |
| 6 | ด.ญ. ภาวินท์ ศรีสมบุญ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 800 |
| 7 | ด.ช. ณฐพงศ์ ภัทรดำเนินสุข | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
| รวม | 5,600 | ||||||
| ยอดรวม | 5,600 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2025 | 171.5.238.236 | น.ส. เกวลี แสงแก้ว | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
| 2 | 29/10/2025 | 49.230.71.122 | ด.ญ. ภาวินท์ ศรีสมบุญ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง