| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ศุทธิเดชน์ แก้วรักษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46+ Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. วีรภัทร ชูรอด | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. กัณติพัส อิ่มเงิน | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. ปารมี จิตรอักษร | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. ญาณิศา หนูราช | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. นันทพัทธ์ แก้วเซ่ง | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| รวม | 4,200 | ||||||
| ยอดรวม | 4,200 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง