| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ภัทรลดา แก้วมณี | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. รังสิมา เริงสมุทร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ทอตะวัน เอ่งฉ้วน | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-35 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ภวิชช์ คอลลิน เคาเดลคา | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. รักษ์ ไชยกุล | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ภูตะวัน ธนาศักดิ์เจริญ คำภักดี | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
| รวม | 4,200 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทอตะวัน เอ่งฉ้วน | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 2 | รักษ์ ไชยกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
| 3 | ณัฐณิชา มีแสง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
| 4 | อลิซ วิคตอเรีย มอร์ตัน | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 5 | เปรมมนัส ภูมิภมร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 6 | กฤติน หวังกลิ่น | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
| 7 | พิสิษฐ์ เกิดแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
| 8 | กรธัช เดชะพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 9 | สิมิลัน สุมา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 10 | ธัญญ์นภัส บ้าเหร็ม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
| 11 | ภัทรลดา แก้วมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
| 12 | รัชธรรม คงหนู | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 13 | ณัฐกรณ์ ปุ่นปลื้มสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
| 14 | มาลัยมะลิ เดชเดโช | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
| 15 | แพรชมภู ธนาศักดิ์เจริญ คำภักดี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| 16 | ภูตะวัน ธนาศักดิ์เจริญ คำภักดี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
| 17 | อติกานต์ สายทองแท้ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
| รวม | 10,200 | |||||
| ยอดรวม | 14,400 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 | 1.47.154.163 | ด.ช. ทอตะวัน เอ่งฉ้วน | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/11/2025 | 1.46.132.175 | สิมิลัน สุมา | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง | |
| 2 | 04/11/2025 | 1.46.132.175 | สิมิลัน สุมา | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง | |
| 3 | 04/11/2025 | 1.46.132.175 | สิมิลัน สุมา | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง | |
| 4 | 04/11/2025 | 1.46.132.175 | สิมิลัน สุมา | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง | |
| 5 | 06/11/2025 | 1.46.209.22 | ณกัญญา นาวารัตน์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง