| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. กฤตธน เกตุบางลาย | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. นภาวรรณ โพธิ์ถาวร | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ณัฐพสิษฐ์ อินปราบ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ปรรณพัชร์ จันทร์คง | 2563 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ช. จิรพนธ์ แก้วงาม | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ญ. รินรดา คงจูด | 2564 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. เจนณรงค์ นวลแก้ว | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. ชัญญา ทองสัมฤทธิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ ศรีนาค | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ธีรเมธ สาเรศ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 32-36 Kg. | 700 |
| รวม | 7,000 | ||||||
| ยอดรวม | 7,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 | 171.97.234.132 | ด.ญ. นภาวรรณ โพธิ์ถาวร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
| 2 | 06/11/2025 | 171.97.234.132 | ด.ช. นภาวรรณ โพธิ์ถาวร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง