| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. สิริกร มณีศรี | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. ภัทรณัฎฐ์ สันตจิตร | 2568 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ศุภกานต์ นาคเสนา | 2568 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. ชัยกร ชีวเจริญกุล | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. รวินท์นิภา ฆังรัตนะ | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ปลื้มสุข ทองคำ | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. อภิชา โก๋กลิ่น | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. จิรายุ ทวีศรี | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. ภาคิน สันตจิตร | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
| 10 | ด.ช. ภคพล คำพร้อม | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 11 | ด.ช. ปุญญพัตน์ ทิพย์เนตรสกุล | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 12 | ด.ช. ณัฐชนน ศรีรอด | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| 13 | ด.ช. ภูดิศ ตันติจรัสกุล | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 14 | ด.ช. ณัฐพล ** | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
| 15 | ด.ช. ณฐชนนท์ กองแก้ว | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
| 16 | ด.ญ. จินดารัตน์ อภินันทน์ถิระ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-27 Kg. | 700 |
| 17 | ด.ช. ไมก้า แบ็ค | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 18 | ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ทิพรินทร์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36-40 Kg. | 700 |
| 19 | ด.ช. จารุวิทย์ ส่งภาระ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-27 Kg. | 700 |
| 20 | ด.ญ. กนกพร เมฆสงค์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
| รวม | 14,000 | ||||||
| ยอดรวม | 14,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/11/2025 | 1.47.199.48 | ด.ช. ณัฐชนน ศรีรอด | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 2 | 27/11/2025 | 1.47.199.48 | ด.ช. ณัฐชนน สั่นสท้าน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 3 | 27/11/2025 | 1.47.199.48 | ด.ช. ณฐชนนท์ กองแก้ว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36-40 Kg. | |
| 4 | 27/11/2025 | 1.47.199.48 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ ทิพย์เนตรสกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง