| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. Alisa Zubko | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ปุณณภา บุญส่ง | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-40 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. กฤชปภพ เครือสนิท | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-27 Kg. | 700 |
| รวม | 2,100 | ||||||
| ยอดรวม | 2,100 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2025 | 58.10.194.203 | ด.ญ. Alisa Zubko | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
| 2 | 25/11/2025 | 58.10.194.203 | ด.ช. กฤชปภพ เครือสนิท | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. | |
| 3 | 25/11/2025 | 58.10.194.203 | ด.ช. กฤชปภพ เครือสนิท | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง