| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ศิริศัก ตริตานนท์ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-35 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. นันทวัฒน์ จงฤาชา | 2569 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | -23 Kg. | 700 |
| รวม | 1,400 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายศิริศัก ตริตานนท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
| 2 | วิศัลย์ศยา หอมทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
| 3 | วิศัลย์ศยา หอมทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
| 4 | นายรัฐภูมิ. เอกทุ่งบัว | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
| รวม | 2,800 | |||||
| ยอดรวม | 4,200 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/04/2026 | 184.22.14.167 | ด.ญ. พชิรา พัดกลม | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง