| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ณดล คุณธร | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ช. อชิรวิชญ์ ดีแก้ว | 2564 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ช. ติณณพัชญ์ พงศ์พรเชษฐา | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
| 4 | ด.ญ. มาลีฎา สิทธิวงษ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 26-30 Kg. | 700 |
| 5 | ด.ญ. พีรญา พูลเพิ่ม | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ณปภัช นิลกำแหง | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. ภวรัญชน์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| 8 | ด.ช. ณัฐพัชร์ คชสวัสดิ์ | 2560 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
| รวม | 5,600 | ||||||
| ยอดรวม | 5,600 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง