| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. รัชนก สีรุ้ง | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 35-38 Kg. | 700 |
| 2 | ด.ญ. ศิรัชพร บุญชื่น | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ปรณัฐ ชาติวัลลภ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 45+ Kg. | 700 |
| 4 | ด.ช. นันทิพัฒน์ รัตนชลธาร | 2556 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 35-38 Kg. | 700 |
| 5 | น.ส. ธัญกร บุญนาค | 2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 700 |
| 6 | ด.ช. ศรัณย์ นิ่มนวล | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
| 7 | ด.ช. วุฒิภัทร ช้างน้อย | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 39+ Kg. | 700 |
| 8 | ด.ญ. ทิพจุฑา อินทร์เนตร | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
| 9 | ด.ช. นันทนัช รัตนชลธาร | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
| รวม | 6,300 | ||||||
| ยอดรวม | 6,300 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/04/2026 | 49.230.64.104 | ด.ญ. รัชนก สีรุ้ง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg. | |
| 2 | 23/04/2026 | 49.230.64.104 | น.ส. พรทิวา บ่อแก้ว | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg. | |
| 3 | 21/04/2026 | 49.230.89.56 | น.ส. ภัณฑิลา รักกสิกร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง