| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. ทาอิจิ อิชิอิ | 2569 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 800 |
| 2 | ด.ญ. ภัทราพร พรรณะ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
| 3 | ด.ญ. ณัฐพร สว่างอารมณ์ | 2569 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 800 |
| 4 | ด.ช. สงกาณญ์ สุขนวพร | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-27 Kg. | 700 |
| รวม | 3,000 | ||||||
| ยอดรวม | 3,000 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05/2026 | 58.10.43.238 | ด.ช. ทาอิจิ อิชิอิ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 2 | 01/05/2026 | 58.10.43.238 | ด.ช. ทาอิจิ อิชิอิ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
| 3 | 02/05/2026 | 49.237.44.135 | ด.ญ. ณัฐพร สว่างอารมณ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง